Topp 100 största städer i USA
Lista över de största städerna i USA (med den största befolkningen). Om du är intresserad av svaret på frågan "Vilka är de största städerna i USA?" du har kommit till rätt ställe!
New York | 8,175,133 |
Los Angeles | 3,898,747 |
Chicago | 2,696,555 |
Houston | 2,304,580 |
Brooklyn | 2,300,664 |
Queens | 2,272,771 |
Philadelphia | 1,567,442 |
Phoenix | 1,563,025 |
Manhattan | 1,487,536 |
San Antonio | 1,469,845 |
San Diego | 1,394,928 |
The Bronx | 1,385,108 |
Dallas | 1,300,092 |
San Jose | 1,026,908 |
Austin | 931,830 |
Jacksonville | 868,031 |
San Francisco | 864,816 |
Columbus | 850,106 |
Fort Worth | 833,319 |
Indianapolis | 829,718 |
Charlotte | 827,097 |
Seattle | 684,451 |
Denver | 682,545 |
El Paso | 681,124 |
Detroit | 677,116 |
Boston | 667,137 |
Memphis | 655,770 |
New South Memphis | 641,608 |
Portland | 632,309 |
Oklahoma City | 631,346 |
Las Vegas | 623,747 |
Baltimore | 621,849 |
Washington | 601,723 |
Milwaukee | 600,155 |
South Boston | 571,281 |
Albuquerque | 559,121 |
Tucson | 531,641 |
Nashville | 530,852 |
Fresno | 520,052 |
Sacramento | 490,712 |
Kansas City | 475,378 |
Long Beach | 474,140 |
Mesa | 471,825 |
Staten Island | 468,730 |
Atlanta | 463,878 |
Colorado Springs | 456,568 |
Virginia Beach | 452,745 |
Raleigh | 451,066 |
Omaha | 443,885 |
Miami | 441,003 |
Oakland | 419,267 |
Minneapolis | 410,939 |
Tulsa | 403,505 |
Wichita | 389,965 |
New Orleans | 389,617 |
Arlington | 388,125 |
Cleveland | 388,072 |
Bakersfield | 373,640 |
Honolulu | 371,657 |
Tampa | 369,075 |
Aurora | 359,407 |
Anaheim | 350,742 |
West Raleigh | 338,759 |
Santa Ana | 335,400 |
Corpus Christi | 324,074 |
Riverside | 322,424 |
Saint Louis | 315,685 |
Lexington-Fayette | 314,488 |
Stockton | 305,658 |
Pittsburgh | 304,391 |
Anchorage | 298,695 |
Cincinnati | 296,943 |
Meads | 288,649 |
Ironville | 288,649 |
Henderson | 285,667 |
Greensboro | 285,342 |
Saint Paul | 285,068 |
Plano | 283,558 |
Newark | 281,944 |
Toledo | 279,789 |
Lincoln | 277,348 |
Orlando | 270,934 |
Chula Vista | 265,757 |
Jersey City | 264,290 |
Chandler | 260,828 |
Fort Wayne | 260,326 |
Buffalo | 258,071 |
Durham | 257,636 |
St. Petersburg | 257,083 |
Irvine | 256,927 |
Laredo | 255,473 |
Lubbock | 249,042 |
Madison | 248,951 |
Gilbert | 247,542 |
Norfolk | 246,393 |
Louisville | 243,639 |
Reno | 241,445 |
Winston-Salem | 241,218 |
Glendale | 240,126 |
Hialeah | 237,069 |
Välkommen till vår omfattande guide om de största städerna i USA. Vår sida erbjuder detaljerad information om stadsmiljön i USA, inklusive en lista över städer rankade från störst till minst. Detta inkluderar detaljerad information om varje stads befolkning, geografiska egenskaper, demografiska och ekonomiska indikatorer.
Våra data kommer från pålitliga källor såsom Världsbanken och Förenta Nationerna, vilket säkerställer deras noggrannhet och tillförlitlighet. Vi uppdaterar våra data var tredje timme för att ge dig den mest aktuella översikten över dessa urbana centrum.
De viktigaste användargrupperna som kommer att dra nytta av denna information inkluderar:
- Stadsplanerare och chefer: För planering av stadens infrastruktur och utveckling.
- Affärsprofessionella: För att identifiera marknadsmöjligheter och strategisk planering.
- Studenter och forskare: För studier och analyser om urbanisering och dess inverkan på samhället och ekonomin.
- Turister och nya invånare: För orientering och planering av resor eller flyttningar.
Vår sida erbjuder mer än bara statistiska data; den ger kontextuell information som hjälper till att förstå varför vissa städer är viktiga knutpunkter och hur de bidrar till USAs övergripande utvecklingsberättelse.