West Virginia, USA — statistik
Vi presenterar dig den mest kompletta, omfattande och omfattande statistiska informationen på plats West Virginia, USA
Upptäck kärnan i West Virginia, en livlig stad i hjärtat av USA. Städer utgör grunden för modern civilisation och spelar en avgörande roll i varje lands kulturella, ekonomiska och sociala utveckling. De är centrum för innovation, kultur och historia, och återspeglar ofta ett lands arv och framsteg. Städer som West Virginia i USA överstiger sin geografiska betydelse; de är knutpunkter för handel, utbildning och livsstil.
Definition av Städer och Deras Betydelse
En stad är mer än bara en tätbefolkad plats; den är ett dynamiskt ekosystem som erbjuder en unik blandning av möjligheter och utmaningar. Städer driver länders ekonomier, innehåller viktiga affärsdistrikt och industrier. De fungerar som kulturella centra, bevarar historiska landmärken samtidigt som de främjar samtida konst och underhållning. Dessutom är städer smältdegel av mångfald, hem för en mängd olika etniciteter, kulturer och traditioner.
Viktigaste Användargrupper som Drar Nytta av Denna Information
- Turister: De som planerar att besöka West Virginia för dess rika kulturarv och attraktioner.
- Affärsfolk: Personer som söker affärsmöjligheter eller information om den ekonomiska miljön i West Virginia.
- Studenter och Forskare: Akademiker som utforskar historiska, kulturella eller demografiska aspekter av West Virginia.
- Lokalbefolkningen: Invånare som söker aktuell information om utvecklingen i deras stad och framtida trender.
Våra Datakällor och Prognosmodeller
Vår omfattande databas uppdateras var tredje timme för att ge dig den senaste informationen om West Virginia. Vi använder data från pålitliga och auktoritativa källor för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet. Våra innovativa prognosmodeller ger insikter om framtida demografiska trender i West Virginia, med befolkningsprognoser fram till år 2100. Denna funktion är ovärderlig för planerare, forskare och alla som är intresserade av stadens långsiktiga utveckling.
Universalitet
Informationen vi tillhandahåller överskrider lokala gränser och erbjuder universella insikter som är relevanta för alla städer i världen. Oavsett om du är intresserad av West Virginia eller någon annan stad globalt, tillhandahåller vår plattform skräddarsydda, omfattande och aktuella stadsdata.
FAQ
I vilket land är det West Virginia ?
Vilken befolkning i West Virginia ?
Hur många män det finns i West Virginia ?
Hur många kvinnor finns det i West Virginia ?
Vad är medelåldern för en bosatt i West Virginia ?
Hur många barn finns det i West Virginia ?
Hur många små barn finns det i West Virginia ?
Hur många barn i West Virginia ?
Hur många tonåringar finns det West Virginia ?
Hur många långlever finns det West Virginia ?
Topp 7 platser i West Virginia, USA
Kanawha County | 193,063 |
Berkeley County | 104,169 |
Cabell County | 96,319 |
Monongalia County | 96,189 |
Wood County | 86,956 |
Raleigh County | 78,859 |
Harrison County | 69,099 |
Topp 7 platser i Lista över de största platserna i West Virginia, USA (med den största befolkningen). Om du är intresserad av svaret på frågan "Vilka är de största platserna i West Virginia, USA?" du har kommit till rätt ställe!
USD växlingskurs
De viktigaste milstolparna i West Virginia, USA befolkning
1955 | 900,000 |
1962 | 1,000,000 |
2052 | 2,000,000 |
West Virginia, USA befolkningen växer ständigt, och vi kan uppskatta de viktigaste milstolparna för USA befolkning
Andelen män och kvinnor i West Virginia, USA
Manlig | 883,866 | 49% |
Kvinna | 902,818 | 51% |
Nuvarande förhållande mellan män och kvinnor i absoluta och relativa värden i West Virginia, USA. Om du är intresserad av svaret på frågan "Hur många män och kvinnor finns det i West Virginia, USA?" du har kommit till rätt ställe!
Källor till våra uppgifter om West Virginia, USA
De viktigaste källorna till data om befolkningen och andra i West Virginia, USA:
- Förenta nationerna (FN) West Virginia, USA statistisk;
- Världsbanken West Virginia, USA statistisk
- Världshälsoorganisationen (VHO) West Virginia, USA statistisk;
Vi uppdaterar ständigt information om West Virginia, USA för att endast ge dig tillförlitliga och verifierade data!
Statistikinformation
- Befolkning
- Befolkning efter ålder
- Man efter ålder
- Kvinna efter ålder
West Virginia, USA befolkning, demografi och prognos till 2100
Denna graf ger information om dynamiken i förändringar i det kvantitativa sammansättning av West Virginia, USA befolkning: det totala antalet invånare, antalet män, antalet kvinnor och medelåldern för West Virginia, USA invånare.
I tabellen presenterar vi liknande data med hänsyn till prognosen fram till 2100.
År | Befolkning | Manlig | Kvinna | Medianåldern |
---|---|---|---|---|
1950 | 833,156 | 415,691 | 417,464 | 30 |
1951 | 844,004 | 420,583 | 423,421 | — |
1952 | 856,563 | 426,437 | 430,125 | — |
1953 | 870,435 | 433,010 | 437,424 | — |
1954 | 885,263 | 440,092 | 445,171 | — |
1955 | 900,735 | 447,502 | 453,232 | 30 |
1956 | 916,577 | 455,094 | 461,483 | — |
1957 | 932,560 | 462,751 | 469,809 | — |
1958 | 948,493 | 470,386 | 478,107 | — |
1959 | 964,221 | 477,936 | 486,285 | — |
1960 | 979,616 | 485,350 | 494,265 | 30 |
1961 | 994,564 | 492,576 | 501,987 | — |
1962 | 1,008,960 | 499,551 | 509,409 | — |
1963 | 1,022,699 | 506,190 | 516,508 | — |
1964 | 1,035,689 | 512,407 | 523,282 | — |
1965 | 1,047,888 | 518,154 | 529,734 | 29 |
1966 | 1,059,231 | 523,380 | 535,851 | — |
1967 | 1,069,773 | 528,128 | 541,644 | — |
1968 | 1,079,745 | 532,563 | 547,182 | — |
1969 | 1,089,469 | 536,914 | 552,554 | — |
1970 | 1,099,196 | 541,355 | 557,840 | 28 |
1971 | 1,109,011 | 545,954 | 563,057 | — |
1972 | 1,118,904 | 550,685 | 568,219 | — |
1973 | 1,128,920 | 555,519 | 573,400 | — |
1974 | 1,139,077 | 560,390 | 578,687 | — |
1975 | 1,149,394 | 565,254 | 584,140 | 29 |
1976 | 1,159,914 | 570,108 | 589,805 | — |
1977 | 1,170,665 | 574,994 | 595,671 | — |
1978 | 1,181,618 | 579,957 | 601,661 | — |
1979 | 1,192,719 | 585,057 | 607,661 | — |
1980 | 1,203,931 | 590,337 | 613,593 | 30 |
1981 | 1,215,262 | 595,830 | 619,432 | — |
1982 | 1,226,729 | 601,518 | 625,211 | — |
1983 | 1,238,315 | 607,330 | 630,985 | — |
1984 | 1,249,997 | 613,160 | 636,837 | — |
1985 | 1,261,765 | 618,942 | 642,823 | 31 |
1986 | 1,273,639 | 624,658 | 648,981 | — |
1987 | 1,285,652 | 630,355 | 655,296 | — |
1988 | 1,297,821 | 636,110 | 661,710 | — |
1989 | 1,310,168 | 642,027 | 668,141 | — |
1990 | 1,322,731 | 648,192 | 674,538 | 33 |
1991 | 1,335,422 | 654,585 | 680,837 | — |
1992 | 1,348,283 | 661,197 | 687,085 | — |
1993 | 1,361,616 | 668,138 | 693,478 | — |
1994 | 1,375,829 | 675,548 | 700,281 | — |
1995 | 1,391,162 | 683,497 | 707,664 | 34 |
1996 | 1,407,800 | 692,067 | 715,733 | — |
1997 | 1,425,526 | 701,157 | 724,368 | — |
1998 | 1,443,687 | 710,448 | 733,239 | — |
1999 | 1,461,383 | 719,500 | 741,882 | — |
2000 | 1,477,976 | 728,002 | 749,973 | 35 |
2001 | 1,493,175 | 735,811 | 757,364 | — |
2002 | 1,507,190 | 743,023 | 764,167 | — |
2003 | 1,520,496 | 749,863 | 770,633 | — |
2004 | 1,533,818 | 756,678 | 777,139 | — |
2005 | 1,547,662 | 763,712 | 783,949 | 36 |
2006 | 1,562,171 | 771,026 | 791,144 | — |
2007 | 1,577,120 | 778,517 | 798,603 | — |
2008 | 1,592,217 | 786,066 | 806,151 | — |
2009 | 1,607,021 | 793,493 | 813,527 | — |
2010 | 1,621,206 | 800,662 | 820,544 | 37 |
2011 | 1,634,703 | 807,550 | 827,153 | — |
2012 | 1,647,609 | 814,192 | 833,416 | — |
2013 | 1,659,973 | 820,586 | 839,386 | — |
2014 | 1,671,897 | 826,742 | 845,155 | — |
2015 | 1,683,465 | 832,671 | 850,793 | 38 |
2016 | 1,694,680 | 838,370 | 856,310 | — |
2017 | 1,705,534 | 843,840 | 861,693 | — |
2018 | 1,716,087 | 849,119 | 866,967 | — |
2019 | 1,726,415 | 854,256 | 872,159 | — |
2020 | 1,736,582 | 859,291 | 877,290 | 38 |
2021 | 1,746,615 | 864,241 | 882,374 | — |
2022 | 1,756,532 | 869,113 | 887,419 | — |
2023 | 1,766,363 | 873,928 | 892,435 | — |
2024 | 1,776,139 | 878,709 | 897,430 | — |
2025 | 1,785,882 | 883,473 | 902,408 | 39 |
2026 | 1,795,600 | 888,227 | 907,372 | — |
2027 | 1,805,300 | 892,978 | 912,321 | — |
2028 | 1,814,990 | 897,738 | 917,252 | — |
2029 | 1,824,682 | 902,520 | 922,161 | — |
2030 | 1,834,371 | 907,330 | 927,041 | 40 |
2031 | 1,844,068 | 912,176 | 931,891 | — |
2032 | 1,853,749 | 917,047 | 936,701 | — |
2033 | 1,863,337 | 921,901 | 941,436 | — |
2034 | 1,872,728 | 926,678 | 946,049 | — |
2035 | 1,881,846 | 931,337 | 950,509 | 41 |
2036 | 1,890,665 | 935,863 | 954,802 | — |
2037 | 1,899,194 | 940,262 | 958,932 | — |
2038 | 1,907,444 | 944,541 | 962,902 | — |
2039 | 1,915,437 | 948,713 | 966,724 | — |
2040 | 1,923,194 | 952,789 | 970,405 | 42 |
2041 | 1,930,719 | 956,771 | 973,948 | — |
2042 | 1,938,012 | 960,657 | 977,355 | — |
2043 | 1,945,094 | 964,455 | 980,639 | — |
2044 | 1,951,988 | 968,176 | 983,812 | — |
2045 | 1,958,719 | 971,831 | 986,888 | 42 |
2046 | 1,965,302 | 975,424 | 989,877 | — |
2047 | 1,971,753 | 978,964 | 992,788 | — |
2048 | 1,978,099 | 982,460 | 995,638 | — |
2049 | 1,984,371 | 985,924 | 998,446 | — |
2050 | 1,990,595 | 989,367 | 1,001,228 | 43 |
2051 | 1,996,788 | 992,794 | 1,003,993 | — |
2052 | 2,002,963 | 996,210 | 1,006,752 | — |
2053 | 2,009,145 | 999,627 | 1,009,518 | — |
2054 | 2,015,362 | 1,003,056 | 1,012,305 | — |
2055 | 2,021,632 | 1,006,506 | 1,015,125 | 43 |
2056 | 2,027,966 | 1,009,981 | 1,017,984 | — |
2057 | 2,034,368 | 1,013,481 | 1,020,886 | — |
2058 | 2,040,837 | 1,017,004 | 1,023,833 | — |
2059 | 2,047,366 | 1,020,542 | 1,026,823 | — |
2060 | 2,053,950 | 1,024,093 | 1,029,857 | 43 |
2061 | 2,060,585 | 1,027,652 | 1,032,933 | — |
2062 | 2,067,267 | 1,031,218 | 1,036,048 | — |
2063 | 2,073,980 | 1,034,784 | 1,039,196 | — |
2064 | 2,080,707 | 1,038,343 | 1,042,363 | — |
2065 | 2,087,428 | 1,041,887 | 1,045,540 | 44 |
2066 | 2,094,137 | 1,045,414 | 1,048,722 | — |
2067 | 2,100,820 | 1,048,916 | 1,051,903 | — |
2068 | 2,107,455 | 1,052,382 | 1,055,073 | — |
2069 | 2,114,013 | 1,055,796 | 1,058,217 | — |
2070 | 2,120,472 | 1,059,146 | 1,061,325 | 44 |
2071 | 2,126,821 | 1,062,429 | 1,064,392 | — |
2072 | 2,133,055 | 1,065,641 | 1,067,414 | — |
2073 | 2,139,166 | 1,068,780 | 1,070,386 | — |
2074 | 2,145,148 | 1,071,844 | 1,073,304 | — |
2075 | 2,150,997 | 1,074,833 | 1,076,163 | 44 |
2076 | 2,156,710 | 1,077,747 | 1,078,962 | — |
2077 | 2,162,287 | 1,080,586 | 1,081,701 | — |
2078 | 2,167,738 | 1,083,354 | 1,084,384 | — |
2079 | 2,173,073 | 1,086,055 | 1,087,017 | — |
2080 | 2,178,303 | 1,088,696 | 1,089,607 | 45 |
2081 | 2,183,436 | 1,091,280 | 1,092,156 | — |
2082 | 2,188,477 | 1,093,810 | 1,094,666 | — |
2083 | 2,193,438 | 1,096,297 | 1,097,140 | — |
2084 | 2,198,332 | 1,098,751 | 1,099,580 | — |
2085 | 2,203,172 | 1,101,181 | 1,101,990 | 45 |
2086 | 2,207,965 | 1,103,593 | 1,104,371 | — |
2087 | 2,212,722 | 1,105,992 | 1,106,730 | — |
2088 | 2,217,460 | 1,108,384 | 1,109,075 | — |
2089 | 2,222,198 | 1,110,781 | 1,111,417 | — |
2090 | 2,226,951 | 1,113,187 | 1,113,763 | 45 |
2091 | 2,231,729 | 1,115,609 | 1,116,120 | — |
2092 | 2,236,538 | 1,118,048 | 1,118,490 | — |
2093 | 2,241,377 | 1,120,503 | 1,120,873 | — |
2094 | 2,246,246 | 1,122,975 | 1,123,271 | — |
2095 | 2,251,146 | 1,125,462 | 1,125,684 | 45 |
2096 | 2,256,077 | 1,127,964 | 1,128,113 | — |
2097 | 2,261,042 | 1,130,479 | 1,130,562 | — |
2098 | 2,266,045 | 1,133,008 | 1,133,036 | — |
2099 | 2,271,089 | 1,135,550 | 1,135,538 | — |
2100 | 2,276,183 | 1,138,106 | 1,138,077 | 45 |
- Anmoore
- Ansted
- Athens
- Augusta
- Barbour County
- Barboursville
- Barrackville
- Beaver
- Beckley
- Belington
- Belle
- Belmont
- Benwood
- Berkeley County
- Berkeley Springs
- Bethany
- Bethlehem
- Bethlehem
- Beverly
- Big Chimney
- Blennerhassett
- Bluefield
- Bluewell
- Boaz
- Bolivar
- Boone County
- Bradley
- Braxton County
- Bridgeport
- Brooke County
- Brookhaven
- Brush Fork
- Buckhannon
- Buffalo
- Cabell County
- Calhoun County
- Cameron
- Carpendale
- Cassville
- Cedar Grove
- Ceredo
- Chapmanville
- Charles Town
- Charleston
- Chattaroy
- Cheat Lake
- Chelyan
- Chesapeake
- Chester
- Clarksburg
- Clay County
- Clendenin
- Coal City
- Coal Fork
- Crab Orchard
- Craigsville
- Cross Lanes
- Daniels
- Danville
- Davis
- Despard
- Doddridge County
- Dunbar
- East Bank
- Eleanor
- Elizabeth
- Elkins
- Elkview
- Enterprise
- Fairlea
- Fairmont
- Falling Waters
- Fayette County
- Fayetteville
- Follansbee
- Fort Ashby
- Fort Gay
- Franklin
- Gallipolis Ferry
- Gary
- Gassaway
- Gilbert Creek
- Gilmer County
- Glasgow
- Glendale
- Glenville
- Grafton
- Grant County
- Granville
- Greenbrier County
- Hamlin
- Hampshire County
- Hancock County
- Hardy County
- Harrison County
- Harrisville
- Harts
- Hilltop
- Hinton
- Holden
- Hometown
- Hooverson Heights
- Hurricane
- Inwood
- Jackson County
- Jefferson
- Jefferson County
- Kanawha County
- Kenova
- Keyser
- Kingwood
- Lavalette
- Lesage
- Lewis County
- Lewisburg
- Lincoln County
- Logan
- Logan County
- Lubeck
- Lumberport
- Mabscott
- MacArthur
- Madison
- Mallory
- Man
- Mannington
- Marion County
- Marlinton
- Marmet
- Marshall County
- Martinsburg
- Maryland Junction
- Mason
- Mason County
- McDowell County
- McMechen
- Mercer County
- Middlebourne
- Mill Creek
- Milton
- Mineral County
- Mineral Wells
- Mingo County
- Monongah
- Monongalia County
- Monroe County
- Montcalm
- Moorefield
- Morgan County
- Morgantown
- Moundsville
- Mount Gay-Shamrock
- Mount Hope
- Mullens
- New Cumberland
- New Haven
- New Martinsville
- Newell
- Nicholas County
- North Hills
- Nutter Fort
- Oak Hill
- Oceana
- Ohio County
- Parkersburg
- Parsons
- Pea Ridge
- Pendleton County
- Pennsboro
- Petersburg
- Peterstown
- Philippi
- Piedmont
- Piedmont
- Pinch
- Pineville
- Piney View
- Pleasant Valley
- Pleasants County
- Poca
- Pocahontas County
- Point Pleasant
- Powellton
- Preston County
- Princeton
- Prosperity
- Putnam County
- Rainelle
- Raleigh County
- Rand
- Randolph County
- Ranson
- Ravenswood
- Richwood
- Ridgeley
- Ripley
- Ritchie County
- Rivesville
- Roane County
- Robinette
- Romney
- Ronceverte
- Rupert
- Saint Albans
- Saint Marys
- Salem
- Shady Spring
- Shannondale
- Shenandoah Junction
- Shepherdstown
- Shinnston
- Shrewsbury
- Sissonville
- Sistersville
- Sophia
- South Charleston
- Spencer
- Stanaford
- Star City
- Stonewood
- Summers County
- Summersville
- Sutton
- Taylor County
- Teays Valley
- Terra Alta
- Triadelphia
- Tucker County
- Tyler County
- Upshur County
- Verdunville
- Vienna
- War
- Washington
- Wayne
- Wayne County
- Webster County
- Webster Springs
- Weirton Heights
- Welch
- Wellsburg
- West Hamlin
- West Liberty
- West Union
- Weston
- Westover
- Wetzel County
- White Hall
- White Sulphur Springs
- Wiley Ford
- Williamson
- Williamstown
- Winfield
- Wirt County
- Wood County
- Wyoming County