Västra Visayas, Filippinerna — statistik
Vi presenterar dig den mest kompletta, omfattande och omfattande statistiska informationen på plats Västra Visayas, Filippinerna
Upptäck kärnan i Västra Visayas, en livlig stad i hjärtat av Filippinerna. Städer utgör grunden för modern civilisation och spelar en avgörande roll i varje lands kulturella, ekonomiska och sociala utveckling. De är centrum för innovation, kultur och historia, och återspeglar ofta ett lands arv och framsteg. Städer som Västra Visayas i Filippinerna överstiger sin geografiska betydelse; de är knutpunkter för handel, utbildning och livsstil.
Definition av Städer och Deras Betydelse
En stad är mer än bara en tätbefolkad plats; den är ett dynamiskt ekosystem som erbjuder en unik blandning av möjligheter och utmaningar. Städer driver länders ekonomier, innehåller viktiga affärsdistrikt och industrier. De fungerar som kulturella centra, bevarar historiska landmärken samtidigt som de främjar samtida konst och underhållning. Dessutom är städer smältdegel av mångfald, hem för en mängd olika etniciteter, kulturer och traditioner.
Viktigaste Användargrupper som Drar Nytta av Denna Information
- Turister: De som planerar att besöka Västra Visayas för dess rika kulturarv och attraktioner.
- Affärsfolk: Personer som söker affärsmöjligheter eller information om den ekonomiska miljön i Västra Visayas.
- Studenter och Forskare: Akademiker som utforskar historiska, kulturella eller demografiska aspekter av Västra Visayas.
- Lokalbefolkningen: Invånare som söker aktuell information om utvecklingen i deras stad och framtida trender.
Våra Datakällor och Prognosmodeller
Vår omfattande databas uppdateras var tredje timme för att ge dig den senaste informationen om Västra Visayas. Vi använder data från pålitliga och auktoritativa källor för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet. Våra innovativa prognosmodeller ger insikter om framtida demografiska trender i Västra Visayas, med befolkningsprognoser fram till år 2100. Denna funktion är ovärderlig för planerare, forskare och alla som är intresserade av stadens långsiktiga utveckling.
Universalitet
Informationen vi tillhandahåller överskrider lokala gränser och erbjuder universella insikter som är relevanta för alla städer i världen. Oavsett om du är intresserad av Västra Visayas eller någon annan stad globalt, tillhandahåller vår plattform skräddarsydda, omfattande och aktuella stadsdata.
FAQ
I vilket land är det Västra Visayas ?
Vilken befolkning i Västra Visayas ?
Hur många män det finns i Västra Visayas ?
Hur många kvinnor finns det i Västra Visayas ?
Vad är medelåldern för en bosatt i Västra Visayas ?
Hur många barn finns det i Västra Visayas ?
Hur många små barn finns det i Västra Visayas ?
Hur många barn i Västra Visayas ?
Hur många tonåringar finns det Västra Visayas ?
Hur många långlever finns det Västra Visayas ?
Topp 7 platser i Västra Visayas, Filippinerna
Province of Negros Occidental | 2,370,269 |
Province of Iloilo | 1,691,878 |
Province of Capiz | 701,664 |
Province of Antique | 515,265 |
Province of Aklan | 495,122 |
Bacolod City | 454,898 |
Mansilingan | 454,150 |
Topp 7 platser i Lista över de största platserna i Västra Visayas, Filippinerna (med den största befolkningen). Om du är intresserad av svaret på frågan "Vilka är de största platserna i Västra Visayas, Filippinerna?" du har kommit till rätt ställe!
PHP växlingskurs
De viktigaste milstolparna i Västra Visayas, Filippinerna befolkning
1966 | 2,000,000 |
1980 | 3,000,000 |
1991 | 4,000,000 |
2000 | 5,000,000 |
2010 | 6,000,000 |
2020 | 7,000,000 |
2031 | 8,000,000 |
2045 | 9,000,000 |
Västra Visayas, Filippinerna befolkningen växer ständigt, och vi kan uppskatta de viktigaste milstolparna för Filippinerna befolkning
Andelen män och kvinnor i Västra Visayas, Filippinerna
Manlig | 3,760,232 | 50% |
Kvinna | 3,744,232 | 50% |
Nuvarande förhållande mellan män och kvinnor i absoluta och relativa värden i Västra Visayas, Filippinerna. Om du är intresserad av svaret på frågan "Hur många män och kvinnor finns det i Västra Visayas, Filippinerna?" du har kommit till rätt ställe!
Källor till våra uppgifter om Västra Visayas, Filippinerna
De viktigaste källorna till data om befolkningen och andra i Västra Visayas, Filippinerna:
- Förenta nationerna (FN) Västra Visayas, Filippinerna statistisk;
- Världsbanken Västra Visayas, Filippinerna statistisk
- Världshälsoorganisationen (VHO) Västra Visayas, Filippinerna statistisk;
Vi uppdaterar ständigt information om Västra Visayas, Filippinerna för att endast ge dig tillförlitliga och verifierade data!
Statistikinformation
- Befolkning
- Befolkning efter ålder
- Man efter ålder
- Kvinna efter ålder
Västra Visayas, Filippinerna befolkning, demografi och prognos till 2100
Denna graf ger information om dynamiken i förändringar i det kvantitativa sammansättning av Västra Visayas, Filippinerna befolkning: det totala antalet invånare, antalet män, antalet kvinnor och medelåldern för Västra Visayas, Filippinerna invånare.
I tabellen presenterar vi liknande data med hänsyn till prognosen fram till 2100.
År | Befolkning | Manlig | Kvinna | Medianåldern |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,192,272 | 592,879 | 599,393 | 18 |
1951 | 1,235,016 | 614,981 | 620,035 | — |
1952 | 1,279,848 | 638,207 | 641,640 | — |
1953 | 1,326,327 | 662,306 | 664,021 | — |
1954 | 1,374,131 | 687,090 | 687,040 | — |
1955 | 1,423,058 | 712,444 | 710,613 | 17 |
1956 | 1,473,035 | 738,324 | 734,711 | — |
1957 | 1,524,110 | 764,753 | 759,356 | — |
1958 | 1,576,432 | 791,814 | 784,618 | — |
1959 | 1,630,222 | 819,631 | 810,591 | — |
1960 | 1,685,677 | 848,311 | 837,366 | 17 |
1961 | 1,742,871 | 877,894 | 864,976 | — |
1962 | 1,801,667 | 908,300 | 893,367 | — |
1963 | 1,861,683 | 939,306 | 922,376 | — |
1964 | 1,922,389 | 970,608 | 951,781 | — |
1965 | 1,983,433 | 1,002,000 | 981,433 | 16 |
1966 | 2,044,661 | 1,033,392 | 1,011,268 | — |
1967 | 2,106,249 | 1,064,880 | 1,041,369 | — |
1968 | 2,168,571 | 1,096,671 | 1,071,899 | — |
1969 | 2,232,168 | 1,129,070 | 1,103,098 | — |
1970 | 2,297,445 | 1,162,302 | 1,135,143 | 17 |
1971 | 2,364,570 | 1,196,459 | 1,168,111 | — |
1972 | 2,433,469 | 1,231,496 | 1,201,972 | — |
1973 | 2,504,013 | 1,267,332 | 1,236,681 | — |
1974 | 2,575,977 | 1,303,831 | 1,272,146 | — |
1975 | 2,649,224 | 1,340,908 | 1,308,316 | 17 |
1976 | 2,723,718 | 1,378,540 | 1,345,177 | — |
1977 | 2,799,613 | 1,416,814 | 1,382,798 | — |
1978 | 2,877,196 | 1,455,893 | 1,421,303 | — |
1979 | 2,956,852 | 1,495,996 | 1,460,855 | — |
1980 | 3,038,852 | 1,537,278 | 1,501,573 | 18 |
1981 | 3,123,239 | 1,579,764 | 1,543,475 | — |
1982 | 3,209,913 | 1,623,397 | 1,586,515 | — |
1983 | 3,298,808 | 1,668,145 | 1,630,662 | — |
1984 | 3,389,807 | 1,713,949 | 1,675,858 | — |
1985 | 3,482,773 | 1,760,735 | 1,722,037 | 19 |
1986 | 3,577,710 | 1,808,511 | 1,769,199 | — |
1987 | 3,674,507 | 1,857,214 | 1,817,292 | — |
1988 | 3,772,758 | 1,906,614 | 1,866,144 | — |
1989 | 3,871,947 | 1,956,414 | 1,915,533 | — |
1990 | 3,971,690 | 2,006,398 | 1,965,292 | 19 |
1991 | 4,071,768 | 2,056,437 | 2,015,330 | — |
1992 | 4,172,212 | 2,106,558 | 2,065,654 | — |
1993 | 4,273,199 | 2,156,874 | 2,116,324 | — |
1994 | 4,375,030 | 2,207,577 | 2,167,452 | — |
1995 | 4,477,906 | 2,258,794 | 2,219,112 | 20 |
1996 | 4,581,708 | 2,310,525 | 2,271,183 | — |
1997 | 4,686,247 | 2,362,669 | 2,323,578 | — |
1998 | 4,791,555 | 2,415,137 | 2,376,417 | — |
1999 | 4,897,683 | 2,467,807 | 2,429,876 | — |
2000 | 5,004,576 | 2,520,573 | 2,484,003 | 21 |
2001 | 5,112,450 | 2,573,412 | 2,539,037 | — |
2002 | 5,221,047 | 2,626,299 | 2,594,748 | — |
2003 | 5,329,280 | 2,679,116 | 2,650,163 | — |
2004 | 5,435,708 | 2,731,727 | 2,703,980 | — |
2005 | 5,539,384 | 2,784,035 | 2,755,349 | 21 |
2006 | 5,639,642 | 2,835,921 | 2,803,721 | — |
2007 | 5,736,973 | 2,887,394 | 2,849,578 | — |
2008 | 5,832,999 | 2,938,639 | 2,894,360 | — |
2009 | 5,930,034 | 2,989,926 | 2,940,107 | — |
2010 | 6,029,662 | 3,041,417 | 2,988,245 | 23 |
2011 | 6,132,541 | 3,093,210 | 3,039,330 | — |
2012 | 6,237,942 | 3,145,153 | 3,092,789 | — |
2013 | 6,344,392 | 3,196,851 | 3,147,540 | — |
2014 | 6,449,729 | 3,247,764 | 3,201,964 | — |
2015 | 6,552,402 | 3,297,515 | 3,254,887 | 24 |
2016 | 6,651,901 | 3,345,935 | 3,305,966 | — |
2017 | 6,748,738 | 3,393,160 | 3,355,578 | — |
2018 | 6,843,609 | 3,439,484 | 3,404,124 | — |
2019 | 6,937,629 | 3,485,354 | 3,452,274 | — |
2020 | 7,031,601 | 3,531,090 | 3,500,510 | 26 |
2021 | 7,125,660 | 3,576,768 | 3,548,892 | — |
2022 | 7,219,479 | 3,622,271 | 3,597,207 | — |
2023 | 7,312,851 | 3,667,509 | 3,645,341 | — |
2024 | 7,405,429 | 3,712,325 | 3,693,103 | — |
2025 | 7,496,946 | 3,756,597 | 3,740,348 | 27 |
2026 | 7,587,322 | 3,800,290 | 3,787,032 | — |
2027 | 7,676,590 | 3,843,418 | 3,833,171 | — |
2028 | 7,764,716 | 3,885,959 | 3,878,756 | — |
2029 | 7,851,683 | 3,927,896 | 3,923,787 | — |
2030 | 7,937,451 | 3,969,200 | 3,968,250 | 29 |
2031 | 8,021,981 | 4,009,854 | 4,012,126 | — |
2032 | 8,105,162 | 4,049,808 | 4,055,354 | — |
2033 | 8,186,786 | 4,088,964 | 4,097,821 | — |
2034 | 8,266,595 | 4,127,201 | 4,139,393 | — |
2035 | 8,344,396 | 4,164,431 | 4,179,964 | 30 |
2036 | 8,420,085 | 4,200,604 | 4,219,481 | — |
2037 | 8,493,664 | 4,235,723 | 4,257,940 | — |
2038 | 8,565,180 | 4,269,819 | 4,295,360 | — |
2039 | 8,634,733 | 4,302,950 | 4,331,782 | — |
2040 | 8,702,394 | 4,335,158 | 4,367,235 | 32 |
2041 | 8,768,149 | 4,366,439 | 4,401,709 | — |
2042 | 8,831,951 | 4,396,771 | 4,435,180 | — |
2043 | 8,893,801 | 4,426,154 | 4,467,647 | — |
2044 | 8,953,700 | 4,454,586 | 4,499,113 | — |
2045 | 9,011,642 | 4,482,064 | 4,529,578 | 33 |
2046 | 9,067,637 | 4,508,592 | 4,559,045 | — |
2047 | 9,121,675 | 4,534,168 | 4,587,506 | — |
2048 | 9,173,705 | 4,558,768 | 4,614,937 | — |
2049 | 9,223,667 | 4,582,362 | 4,641,304 | — |
2050 | 9,271,520 | 4,604,931 | 4,666,588 | 35 |
2051 | 9,317,247 | 4,626,469 | 4,690,777 | — |
2052 | 9,360,875 | 4,646,989 | 4,713,886 | — |
2053 | 9,402,448 | 4,666,510 | 4,735,937 | — |
2054 | 9,442,028 | 4,685,062 | 4,756,965 | — |
2055 | 9,479,672 | 4,702,670 | 4,777,001 | 36 |
2056 | 9,515,390 | 4,719,341 | 4,796,049 | — |
2057 | 9,549,189 | 4,735,080 | 4,814,109 | — |
2058 | 9,581,095 | 4,749,903 | 4,831,191 | — |
2059 | 9,611,132 | 4,763,830 | 4,847,302 | — |
2060 | 9,639,325 | 4,776,876 | 4,862,448 | 37 |
2061 | 9,665,690 | 4,789,054 | 4,876,635 | — |
2062 | 9,690,232 | 4,800,367 | 4,889,864 | — |
2063 | 9,712,945 | 4,810,812 | 4,902,132 | — |
2064 | 9,733,813 | 4,820,380 | 4,913,433 | — |
2065 | 9,752,828 | 4,829,067 | 4,923,760 | 38 |
2066 | 9,769,993 | 4,836,877 | 4,933,116 | — |
2067 | 9,785,316 | 4,843,817 | 4,941,499 | — |
2068 | 9,798,798 | 4,849,894 | 4,948,903 | — |
2069 | 9,810,434 | 4,855,113 | 4,955,320 | — |
2070 | 9,820,225 | 4,859,479 | 4,960,745 | 40 |
2071 | 9,828,183 | 4,863,003 | 4,965,179 | — |
2072 | 9,834,315 | 4,865,690 | 4,968,625 | — |
2073 | 9,838,619 | 4,867,542 | 4,971,077 | — |
2074 | 9,841,089 | 4,868,558 | 4,972,530 | — |
2075 | 9,841,726 | 4,868,743 | 4,972,983 | 41 |
2076 | 9,840,550 | 4,868,107 | 4,972,443 | — |
2077 | 9,837,593 | 4,866,670 | 4,970,922 | — |
2078 | 9,832,882 | 4,864,450 | 4,968,432 | — |
2079 | 9,826,457 | 4,861,473 | 4,964,984 | — |
2080 | 9,818,356 | 4,857,761 | 4,960,595 | 42 |
2081 | 9,808,616 | 4,853,333 | 4,955,282 | — |
2082 | 9,797,280 | 4,848,211 | 4,949,068 | — |
2083 | 9,784,418 | 4,842,432 | 4,941,985 | — |
2084 | 9,770,103 | 4,836,034 | 4,934,068 | — |
2085 | 9,754,407 | 4,829,052 | 4,925,354 | 43 |
2086 | 9,737,383 | 4,821,513 | 4,915,870 | — |
2087 | 9,719,080 | 4,813,437 | 4,905,643 | — |
2088 | 9,699,558 | 4,804,849 | 4,894,709 | — |
2089 | 9,678,877 | 4,795,772 | 4,883,105 | — |
2090 | 9,657,096 | 4,786,228 | 4,870,868 | 44 |
2091 | 9,634,269 | 4,776,239 | 4,858,029 | — |
2092 | 9,610,444 | 4,765,826 | 4,844,617 | — |
2093 | 9,585,671 | 4,755,010 | 4,830,661 | — |
2094 | 9,559,994 | 4,743,809 | 4,816,185 | — |
2095 | 9,533,460 | 4,732,241 | 4,801,218 | 45 |
2096 | 9,506,113 | 4,720,324 | 4,785,789 | — |
2097 | 9,478,001 | 4,708,074 | 4,769,927 | — |
2098 | 9,449,171 | 4,695,506 | 4,753,665 | — |
2099 | 9,419,668 | 4,682,632 | 4,737,036 | — |
2100 | 9,389,542 | 4,669,467 | 4,720,075 | 46 |
- Aguisan
- Ajuy
- Alicante
- Alim
- Alimodian
- Andres Bonifacio
- Antipolo
- Aranas Sur
- Aranda
- Arcangel
- Asia
- Atipuluhan
- Bacolod City
- Bacuyangan
- Bago City
- Balabag
- Balasan
- Bancal
- Barotac Nuevo
- Barotac Viejo
- Batan
- Bato
- Belison
- Biao
- Bilao
- Binalbagan
- Binantocan
- Bingawan
- Binon-an
- Binonga
- Bocana
- Bolanon
- Bolo
- Brgy. Bulwang, Numancia
- Buenavista
- Buenavista
- Buga
- Bugang
- Bula
- Bulata
- Buluangan
- Bungsuan
- Buray
- Burias
- Busay
- Buyuan
- Cabacungan
- Cabadiangan
- Cabadiangan
- Cabano
- Cabatuan
- Cabugao
- Cadiz
- Cagbang
- Calatrava
- Calinog
- Calizo
- Camandag
- Camangcamang
- Camindangan
- Camingawan
- Candoni
- Caningay
- Cansilayan
- Canturay
- Capitan Ramon
- Carabalan
- Caridad
- Carmen Grande
- Cartagena
- Cassanayan
- Caticlan
- Cauayan
- Cawayan
- Cayhagan
- Chambrey
- Codcod
- Cogon
- Colipapa
- Concepcion
- Concepcion
- Concordia
- Consuelo
- Cuartero
- Culasi
- Culasi
- Dancalan
- Dao
- Dian-ay
- Dingle
- Dos Hermanas
- Dueñas
- Dulangan
- Dulao
- Dumangas
- Dumarao
- Dungon
- Duran
- Escalante
- Estancia
- Eustaquio Lopez
- Gibong
- Guadalupe
- Guiljungan
- Guimbal
- Guinticgan
- Hacienda Santa Rosa
- Haguimit
- Hamtic
- Himamaylan
- Himaya
- Hinigaran
- Igang
- Igmaya-an
- Ilog
- Iloilo
- Inayauan
- Isabela
- Ivisan
- Jaena
- Janiuay
- Jayubó
- Jordan
- Kabankalan
- Kalibo (poblacion)
- Kaliling
- La Carlota
- La Castellana
- La Granja
- Lambunao
- Lanot
- Lantangan
- Lemery
- Leon
- Libacao
- Libertad
- Linabuan
- Linaon
- Lonoy
- Lopez Jaena
- Lucena
- Luna
- Maao
- Maasin
- Maayon
- Mabini
- Magallon Cadre
- Malocloc
- Mambagatan
- Mambusao
- Manalad
- Manapla
- Manika
- Manlucahoc
- Manoc-Manoc
- Mansilingan
- Maquiling
- Maribong
- Maricalom
- Masaling
- Miagao
- Minapasoc
- Minuyan
- Miranda
- Montilla
- Murcia
- Nabulao
- Napnapan
- Napoles
- Nato
- New Washington
- Odiong
- Orong
- Oton
- Pacol
- Palampas
- Panay
- Pandan
- Panitan
- Paraiso
- Passi
- Patnongon
- Pavia
- Payao
- Pilar
- Plaridel
- Polopina
- Pontevedra
- Pontevedra
- Pototan
- President Roxas
- Prosperidad
- Province of Aklan
- Province of Antique
- Province of Capiz
- Province of Guimaras
- Province of Iloilo
- Province of Negros Occidental
- Pulupandan
- Punao
- Quezon
- Rizal
- Roxas City
- Sagang
- Sagasa
- Sagay City
- Salamanca
- Salvacion
- San Dionisio
- San Enrique
- San Fernando
- San Joaquin
- San Jose
- San Miguel
- San Miguel
- San Miguel
- San Pablo
- San Pedro
- San Rafael
- Santa Barbara
- Santa Teresa
- Santol
- Sapian
- Sara
- Saravia
- Sebaste
- Semirara
- Sibalom
- Sigma
- Sipalay
- Suay
- Sumag
- Tabu
- Tabuc Pontevedra
- Talaban
- Talisay
- Taloc
- Tanza
- Tibiao
- Tigbauan
- Tiglauigan
- Tiling
- Timpas
- Tinongan
- Toboso
- Tortosa
- Trapiche
- Tumcon Ilawod
- Tuyum
- Ualog
- Ungca
- Valderrama
- Victorias
- Viejo Daan Banua
- Vito
- Zarraga