Sardinien, Italien — statistik
Vi presenterar dig den mest kompletta, omfattande och omfattande statistiska informationen på plats Sardinien, Italien
Upptäck kärnan i Sardinien, en livlig stad i hjärtat av Italien. Städer utgör grunden för modern civilisation och spelar en avgörande roll i varje lands kulturella, ekonomiska och sociala utveckling. De är centrum för innovation, kultur och historia, och återspeglar ofta ett lands arv och framsteg. Städer som Sardinien i Italien överstiger sin geografiska betydelse; de är knutpunkter för handel, utbildning och livsstil.
Definition av Städer och Deras Betydelse
En stad är mer än bara en tätbefolkad plats; den är ett dynamiskt ekosystem som erbjuder en unik blandning av möjligheter och utmaningar. Städer driver länders ekonomier, innehåller viktiga affärsdistrikt och industrier. De fungerar som kulturella centra, bevarar historiska landmärken samtidigt som de främjar samtida konst och underhållning. Dessutom är städer smältdegel av mångfald, hem för en mängd olika etniciteter, kulturer och traditioner.
Viktigaste Användargrupper som Drar Nytta av Denna Information
- Turister: De som planerar att besöka Sardinien för dess rika kulturarv och attraktioner.
- Affärsfolk: Personer som söker affärsmöjligheter eller information om den ekonomiska miljön i Sardinien.
- Studenter och Forskare: Akademiker som utforskar historiska, kulturella eller demografiska aspekter av Sardinien.
- Lokalbefolkningen: Invånare som söker aktuell information om utvecklingen i deras stad och framtida trender.
Våra Datakällor och Prognosmodeller
Vår omfattande databas uppdateras var tredje timme för att ge dig den senaste informationen om Sardinien. Vi använder data från pålitliga och auktoritativa källor för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet. Våra innovativa prognosmodeller ger insikter om framtida demografiska trender i Sardinien, med befolkningsprognoser fram till år 2100. Denna funktion är ovärderlig för planerare, forskare och alla som är intresserade av stadens långsiktiga utveckling.
Universalitet
Informationen vi tillhandahåller överskrider lokala gränser och erbjuder universella insikter som är relevanta för alla städer i världen. Oavsett om du är intresserad av Sardinien eller någon annan stad globalt, tillhandahåller vår plattform skräddarsydda, omfattande och aktuella stadsdata.
FAQ
I vilket land är det Sardinien ?
Vilken befolkning i Sardinien ?
Hur många män det finns i Sardinien ?
Hur många kvinnor finns det i Sardinien ?
Vad är medelåldern för en bosatt i Sardinien ?
Hur många barn finns det i Sardinien ?
Hur många små barn finns det i Sardinien ?
Hur många barn i Sardinien ?
Hur många tonåringar finns det Sardinien ?
Hur många långlever finns det Sardinien ?
Topp 7 platser i Sardinien, Italien
Provincia di Cagliari | 550,580 |
Provincia di Sassari | 328,043 |
Provincia di Oristano | 163,916 |
Provincia di Nuoro | 159,197 |
Cagliari | 149,257 |
Sassari | 91,895 |
Quartu Sant'Elena | 66,620 |
Topp 7 platser i Lista över de största platserna i Sardinien, Italien (med den största befolkningen). Om du är intresserad av svaret på frågan "Vilka är de största platserna i Sardinien, Italien?" du har kommit till rätt ställe!
EUR växlingskurs
De viktigaste milstolparna i Sardinien, Italien befolkning
1951 | 1,300,000 |
1957 | 1,350,000 |
1963 | 1,400,000 |
1967 | 1,450,000 |
1972 | 1,500,000 |
1979 | 1,550,000 |
2004 | 1,600,000 |
2012 | 1,650,000 |
Sardinien, Italien befolkningen växer ständigt, och vi kan uppskatta de viktigaste milstolparna för Italien befolkning
Andelen män och kvinnor i Sardinien, Italien
Manlig | 809,112 | 49% |
Kvinna | 847,578 | 51% |
Nuvarande förhållande mellan män och kvinnor i absoluta och relativa värden i Sardinien, Italien. Om du är intresserad av svaret på frågan "Hur många män och kvinnor finns det i Sardinien, Italien?" du har kommit till rätt ställe!
Källor till våra uppgifter om Sardinien, Italien
De viktigaste källorna till data om befolkningen och andra i Sardinien, Italien:
- Förenta nationerna (FN) Sardinien, Italien statistisk;
- Världsbanken Sardinien, Italien statistisk
- Världshälsoorganisationen (VHO) Sardinien, Italien statistisk;
Vi uppdaterar ständigt information om Sardinien, Italien för att endast ge dig tillförlitliga och verifierade data!
Statistikinformation
- Befolkning
- Befolkning efter ålder
- Man efter ålder
- Kvinna efter ålder
Sardinien, Italien befolkning, demografi och prognos till 2100
Denna graf ger information om dynamiken i förändringar i det kvantitativa sammansättning av Sardinien, Italien befolkning: det totala antalet invånare, antalet män, antalet kvinnor och medelåldern för Sardinien, Italien invånare.
I tabellen presenterar vi liknande data med hänsyn till prognosen fram till 2100.
År | Befolkning | Manlig | Kvinna | Medianåldern |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,289,591 | 627,776 | 661,814 | 29 |
1951 | 1,300,976 | 632,933 | 668,042 | — |
1952 | 1,311,509 | 637,733 | 673,775 | — |
1953 | 1,321,107 | 642,151 | 678,955 | — |
1954 | 1,329,787 | 646,205 | 683,581 | — |
1955 | 1,337,661 | 649,951 | 687,710 | 30 |
1956 | 1,344,949 | 653,487 | 691,461 | — |
1957 | 1,351,965 | 656,953 | 695,012 | — |
1958 | 1,359,103 | 660,518 | 698,584 | — |
1959 | 1,366,797 | 664,370 | 702,427 | — |
1960 | 1,375,419 | 668,666 | 706,753 | 31 |
1961 | 1,385,167 | 673,490 | 711,677 | — |
1962 | 1,395,965 | 678,805 | 717,160 | — |
1963 | 1,407,424 | 684,441 | 722,982 | — |
1964 | 1,418,959 | 690,145 | 728,814 | — |
1965 | 1,430,140 | 695,725 | 734,414 | 32 |
1966 | 1,440,809 | 701,110 | 739,698 | — |
1967 | 1,451,068 | 706,334 | 744,734 | — |
1968 | 1,461,060 | 711,436 | 749,624 | — |
1969 | 1,471,024 | 716,494 | 754,530 | — |
1970 | 1,481,109 | 721,551 | 759,557 | 33 |
1971 | 1,491,346 | 726,622 | 764,724 | — |
1972 | 1,501,582 | 731,636 | 769,945 | — |
1973 | 1,511,558 | 736,459 | 775,099 | — |
1974 | 1,520,928 | 740,908 | 780,019 | — |
1975 | 1,529,437 | 744,859 | 784,578 | 33 |
1976 | 1,536,983 | 748,242 | 788,740 | — |
1977 | 1,543,623 | 751,102 | 792,520 | — |
1978 | 1,549,465 | 753,563 | 795,901 | — |
1979 | 1,554,692 | 755,811 | 798,881 | — |
1980 | 1,559,438 | 757,976 | 801,462 | 34 |
1981 | 1,563,759 | 760,119 | 803,640 | — |
1982 | 1,567,616 | 762,190 | 805,426 | — |
1983 | 1,570,948 | 764,083 | 806,864 | — |
1984 | 1,573,657 | 765,642 | 808,014 | — |
1985 | 1,575,695 | 766,764 | 808,931 | 36 |
1986 | 1,577,000 | 767,391 | 809,609 | — |
1987 | 1,577,659 | 767,589 | 810,069 | — |
1988 | 1,577,948 | 767,527 | 810,420 | — |
1989 | 1,578,239 | 767,440 | 810,799 | — |
1990 | 1,578,779 | 767,486 | 811,293 | 37 |
1991 | 1,579,883 | 767,841 | 812,042 | — |
1992 | 1,581,466 | 768,450 | 813,016 | — |
1993 | 1,582,913 | 768,973 | 813,940 | — |
1994 | 1,583,354 | 768,929 | 814,425 | — |
1995 | 1,582,271 | 768,032 | 814,239 | 39 |
1996 | 1,579,250 | 766,041 | 813,209 | — |
1997 | 1,574,778 | 763,228 | 811,549 | — |
1998 | 1,570,325 | 760,442 | 809,883 | — |
1999 | 1,567,914 | 758,849 | 809,065 | — |
2000 | 1,568,926 | 759,238 | 809,687 | 40 |
2001 | 1,573,989 | 761,996 | 811,992 | — |
2002 | 1,582,496 | 766,759 | 815,736 | — |
2003 | 1,593,069 | 772,649 | 820,419 | — |
2004 | 1,603,692 | 778,390 | 825,301 | — |
2005 | 1,612,901 | 783,069 | 829,832 | 42 |
2006 | 1,620,136 | 786,326 | 833,810 | — |
2007 | 1,625,816 | 788,457 | 837,358 | — |
2008 | 1,630,638 | 790,001 | 840,637 | — |
2009 | 1,635,717 | 791,787 | 843,929 | — |
2010 | 1,641,794 | 794,382 | 847,411 | 43 |
2011 | 1,649,096 | 797,961 | 851,135 | — |
2012 | 1,657,132 | 802,212 | 854,920 | — |
2013 | 1,665,085 | 806,648 | 858,436 | — |
2014 | 1,671,804 | 810,567 | 861,237 | — |
2015 | 1,676,477 | 813,466 | 863,010 | 45 |
2016 | 1,678,818 | 815,186 | 863,632 | — |
2017 | 1,679,112 | 815,893 | 863,219 | — |
2018 | 1,677,828 | 815,816 | 862,012 | — |
2019 | 1,675,691 | 815,318 | 860,373 | — |
2020 | 1,673,249 | 814,673 | 858,575 | 47 |
2021 | 1,670,638 | 813,940 | 856,697 | — |
2022 | 1,667,740 | 813,049 | 854,690 | — |
2023 | 1,664,550 | 811,993 | 852,556 | — |
2024 | 1,661,000 | 810,735 | 850,264 | — |
2025 | 1,657,052 | 809,254 | 847,797 | 49 |
2026 | 1,652,747 | 807,566 | 845,180 | — |
2027 | 1,648,179 | 805,718 | 842,460 | — |
2028 | 1,643,422 | 803,748 | 839,673 | — |
2029 | 1,638,563 | 801,705 | 836,857 | — |
2030 | 1,633,664 | 799,625 | 834,039 | 51 |
2031 | 1,628,757 | 797,522 | 831,235 | — |
2032 | 1,623,837 | 795,395 | 828,442 | — |
2033 | 1,618,899 | 793,241 | 825,658 | — |
2034 | 1,613,919 | 791,049 | 822,869 | — |
2035 | 1,608,873 | 788,808 | 820,064 | 52 |
2036 | 1,603,759 | 786,518 | 817,241 | — |
2037 | 1,598,565 | 784,174 | 814,391 | — |
2038 | 1,593,234 | 781,749 | 811,485 | — |
2039 | 1,587,693 | 779,210 | 808,482 | — |
2040 | 1,581,882 | 776,531 | 805,351 | 53 |
2041 | 1,575,782 | 773,701 | 802,080 | — |
2042 | 1,569,382 | 770,718 | 798,663 | — |
2043 | 1,562,651 | 767,565 | 795,085 | — |
2044 | 1,555,556 | 764,226 | 791,330 | — |
2045 | 1,548,075 | 760,688 | 787,387 | 53 |
2046 | 1,540,196 | 756,946 | 783,249 | — |
2047 | 1,531,921 | 753,005 | 778,916 | — |
2048 | 1,523,273 | 748,877 | 774,396 | — |
2049 | 1,514,284 | 744,581 | 769,703 | — |
2050 | 1,504,984 | 740,134 | 764,849 | 54 |
2051 | 1,495,390 | 735,547 | 759,842 | — |
2052 | 1,485,516 | 730,828 | 754,688 | — |
2053 | 1,475,377 | 725,987 | 749,390 | — |
2054 | 1,464,990 | 721,035 | 743,954 | — |
2055 | 1,454,376 | 715,988 | 738,388 | 54 |
2056 | 1,443,562 | 710,856 | 732,706 | — |
2057 | 1,432,583 | 705,660 | 726,923 | — |
2058 | 1,421,485 | 700,423 | 721,061 | — |
2059 | 1,410,319 | 695,172 | 715,146 | — |
2060 | 1,399,135 | 689,933 | 709,201 | 54 |
2061 | 1,387,963 | 684,720 | 703,242 | — |
2062 | 1,376,838 | 679,549 | 697,289 | — |
2063 | 1,365,822 | 674,447 | 691,374 | — |
2064 | 1,354,981 | 669,443 | 685,537 | — |
2065 | 1,344,371 | 664,560 | 679,810 | 54 |
2066 | 1,334,023 | 659,812 | 674,210 | — |
2067 | 1,323,953 | 655,204 | 668,749 | — |
2068 | 1,314,181 | 650,742 | 663,438 | — |
2069 | 1,304,718 | 646,427 | 658,291 | — |
2070 | 1,295,572 | 642,258 | 653,314 | 54 |
2071 | 1,286,752 | 638,237 | 648,515 | — |
2072 | 1,278,261 | 634,363 | 643,897 | — |
2073 | 1,270,088 | 630,629 | 639,458 | — |
2074 | 1,262,213 | 627,023 | 635,190 | — |
2075 | 1,254,618 | 623,532 | 631,086 | 54 |
2076 | 1,247,295 | 620,151 | 627,143 | — |
2077 | 1,240,232 | 616,875 | 623,356 | — |
2078 | 1,233,398 | 613,687 | 619,710 | — |
2079 | 1,226,755 | 610,569 | 616,185 | — |
2080 | 1,220,270 | 607,506 | 612,763 | 54 |
2081 | 1,213,926 | 604,489 | 609,436 | — |
2082 | 1,207,711 | 601,513 | 606,197 | — |
2083 | 1,201,607 | 598,571 | 603,036 | — |
2084 | 1,195,598 | 595,656 | 599,941 | — |
2085 | 1,189,667 | 592,765 | 596,902 | 53 |
2086 | 1,183,803 | 589,891 | 593,911 | — |
2087 | 1,177,998 | 587,033 | 590,964 | — |
2088 | 1,172,243 | 584,188 | 588,055 | — |
2089 | 1,166,533 | 581,353 | 585,180 | — |
2090 | 1,160,864 | 578,528 | 582,336 | 53 |
2091 | 1,155,234 | 575,714 | 579,520 | — |
2092 | 1,149,641 | 572,911 | 576,730 | — |
2093 | 1,144,088 | 570,125 | 573,963 | — |
2094 | 1,138,576 | 567,357 | 571,218 | — |
2095 | 1,133,110 | 564,615 | 568,495 | 53 |
2096 | 1,127,698 | 561,903 | 565,794 | — |
2097 | 1,122,347 | 559,229 | 563,118 | — |
2098 | 1,117,069 | 556,601 | 560,468 | — |
2099 | 1,111,876 | 554,026 | 557,849 | — |
2100 | 1,106,782 | 551,516 | 555,266 | 53 |
- Abbasanta
- Aggius
- Ales
- Alghero
- Alà dei Sardi
- Arbatax
- Arborea
- Arbus
- Aritzo
- Arzachena
- Arzana
- Assemini
- Atzara
- Bacu Abis
- Badesi
- Bancali
- Baratili San Pietro
- Bari Sardo
- Barumini
- Baunei
- Benetutti
- Berchidda
- Bitti
- Bolotana
- Bonarcado
- Bono
- Bonorva
- Borore
- Bortigali
- Bosa
- Buddusò
- Budoni
- Burcei
- Busachi
- Cabras
- Cagliari
- Cala Gonone
- Calangianus
- Calasetta
- Capoterra
- Carbonia
- Cardedu
- Carloforte
- Castelsardo
- Chiaramonti
- Codaruina
- Codrongianos
- Cortoghiana
- Cuglieri
- Decimomannu
- Decimoputzu
- Desulo
- Dolianova
- Domusnovas
- Donigala Fenugheddu
- Donorì
- Dorgali
- Elmas
- Escalaplano
- Florinas
- Fluminimaggiore
- Fonni
- Furtei
- Gairo Sant'Elena
- Galtellì
- Gavoi
- Gergei
- Gesturi
- Ghilarza
- Giba
- Golfo Aranci
- Golfo Aranci
- Gonnesa
- Gonnosfanadiga
- Guasila
- Guspini
- Iglesias
- Ilbono
- Irgoli
- Isili
- Ittiri
- Jerzu
- La Caletta
- La Maddalena
- La Maddalena
- Laconi
- Lanusei
- Li Punti-San Giovanni
- Lodè
- Loiri Porto San Paolo
- Lotzorai
- Lu Bagnu
- Lula
- Lunamatrona
- Luogosanto
- Luras
- Macomer
- Mamoiada
- Mandas
- Maracalagonis
- Marrubiu
- Meana Sardo
- Milis
- Mogoro
- Monastir
- Monserrato
- Monti
- Mores
- Muravera
- Musei
- Narbolia
- Narcao
- Nule
- Nulvi
- Nuoro
- Nurachi
- Nurallao
- Nuraminis
- Nuraxinieddu
- Nurri
- Nuxis
- Olbia
- Oliena
- Ollastra
- Ollolai
- Olmedo
- Orani
- Orgosolo
- Oristano
- Orosei
- Orotelli
- Orroli
- Ortueri
- Orune
- Oschiri
- Osilo
- Ossi
- Ottana
- Ottava
- Ovodda
- Ozieri
- Pabillonis
- Palau
- Pattada
- Paulilatino
- Perdasdefogu
- Perfugas
- Ploaghe
- Poggio dei Pini
- Porto Cervo
- Porto Torres
- Portoscuso
- Posada
- Pozzomaggiore
- Provincia di Cagliari
- Provincia di Nuoro
- Provincia di Oristano
- Provincia di Sassari
- Pula
- Quartu Sant'Elena
- Quartucciu
- Riola Sardo
- Samassi
- Samatzai
- Samugheo
- San Basilio
- San Gavino Monreale
- San Giovanni Suergiu
- San Nicola
- San Nicolò d'Arcidano
- San Sperate
- San Teodoro
- San Vero Milis
- San Vito
- Sanluri
- Sant'Andrea Frius
- Sant'Anna Arresi
- Sant'Antioco
- Sant'Antonio di Gallura
- Santa Giusta
- Santa Maria Coghinas
- Santa Maria Navarrese
- Santa Teresa Gallura
- Santadi
- Santu Lussurgiu
- Sardara
- Sarroch
- Sarule
- Sassari
- Scano di Montiferro
- Sedilo
- Sedini
- Segariu
- Selargius
- Selegas
- Seneghe
- Sennori
- Senorbì
- Serdiana
- Serramanna
- Serrenti
- Sestu
- Settimo San Pietro
- Seui
- Silanus
- Siliqua
- Silius
- Silì
- Simaxis
- Sindia
- Siniscola
- Sinnai
- Siurgus Donigala
- Solarussa
- Soleminis
- Sorgono
- Sorso
- Stintino
- Su Planu
- Suelli
- Telti
- Tempio Pausania
- Terralba
- Tertenia
- Teulada
- Thiesi
- Tissi
- Tonara
- Torpè
- Tortolì
- Trinità d'Agultu
- Trinità d'Agultu e Vignola
- Tula
- Ulassai
- Uras
- Uri
- Urzulei
- Usini
- Ussana
- Uta
- Valledoria
- Vallermosa
- Viddalba
- Villa San Pietro
- Villacidro
- Villagrande Strisaili
- Villamar
- Villamassargia
- Villanova Monteleone
- Villanova Tulo
- Villanovafranca
- Villaputzu
- Villasimius
- Villasor
- Villaspeciosa
- Villaurbana