Western Greece, Grekland — statistik
Vi presenterar dig den mest kompletta, omfattande och omfattande statistiska informationen på plats Western Greece, Grekland
Upptäck kärnan i Western Greece, en livlig stad i hjärtat av Grekland. Städer utgör grunden för modern civilisation och spelar en avgörande roll i varje lands kulturella, ekonomiska och sociala utveckling. De är centrum för innovation, kultur och historia, och återspeglar ofta ett lands arv och framsteg. Städer som Western Greece i Grekland överstiger sin geografiska betydelse; de är knutpunkter för handel, utbildning och livsstil.
Definition av Städer och Deras Betydelse
En stad är mer än bara en tätbefolkad plats; den är ett dynamiskt ekosystem som erbjuder en unik blandning av möjligheter och utmaningar. Städer driver länders ekonomier, innehåller viktiga affärsdistrikt och industrier. De fungerar som kulturella centra, bevarar historiska landmärken samtidigt som de främjar samtida konst och underhållning. Dessutom är städer smältdegel av mångfald, hem för en mängd olika etniciteter, kulturer och traditioner.
Viktigaste Användargrupper som Drar Nytta av Denna Information
- Turister: De som planerar att besöka Western Greece för dess rika kulturarv och attraktioner.
- Affärsfolk: Personer som söker affärsmöjligheter eller information om den ekonomiska miljön i Western Greece.
- Studenter och Forskare: Akademiker som utforskar historiska, kulturella eller demografiska aspekter av Western Greece.
- Lokalbefolkningen: Invånare som söker aktuell information om utvecklingen i deras stad och framtida trender.
Våra Datakällor och Prognosmodeller
Vår omfattande databas uppdateras var tredje timme för att ge dig den senaste informationen om Western Greece. Vi använder data från pålitliga och auktoritativa källor för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet. Våra innovativa prognosmodeller ger insikter om framtida demografiska trender i Western Greece, med befolkningsprognoser fram till år 2100. Denna funktion är ovärderlig för planerare, forskare och alla som är intresserade av stadens långsiktiga utveckling.
Universalitet
Informationen vi tillhandahåller överskrider lokala gränser och erbjuder universella insikter som är relevanta för alla städer i världen. Oavsett om du är intresserad av Western Greece eller någon annan stad globalt, tillhandahåller vår plattform skräddarsydda, omfattande och aktuella stadsdata.
FAQ
I vilket land är det Western Greece ?
Vilken befolkning i Western Greece ?
Hur många män det finns i Western Greece ?
Hur många kvinnor finns det i Western Greece ?
Vad är medelåldern för en bosatt i Western Greece ?
Hur många barn finns det i Western Greece ?
Hur många små barn finns det i Western Greece ?
Hur många barn i Western Greece ?
Hur många tonåringar finns det Western Greece ?
Hur många långlever finns det Western Greece ?
Topp 7 platser i Western Greece, Grekland
Nomós Achaḯas | 331,316 |
Nomós Aitolías kai Akarnanías | 210,802 |
Nomós Ileías | 198,763 |
Patra | 168,034 |
Agrínio | 46,899 |
Pýrgos | 22,399 |
Aígio | 20,422 |
Topp 7 platser i Lista över de största platserna i Western Greece, Grekland (med den största befolkningen). Om du är intresserad av svaret på frågan "Vilka är de största platserna i Western Greece, Grekland?" du har kommit till rätt ställe!
EUR växlingskurs
De viktigaste milstolparna i Western Greece, Grekland befolkning
1955 | 550,000 |
1971 | 600,000 |
1979 | 650,000 |
1989 | 700,000 |
1997 | 750,000 |
Western Greece, Grekland befolkningen växer ständigt, och vi kan uppskatta de viktigaste milstolparna för Grekland befolkning
Andelen män och kvinnor i Western Greece, Grekland
Manlig | 344,107 | 49% |
Kvinna | 356,552 | 51% |
Nuvarande förhållande mellan män och kvinnor i absoluta och relativa värden i Western Greece, Grekland. Om du är intresserad av svaret på frågan "Hur många män och kvinnor finns det i Western Greece, Grekland?" du har kommit till rätt ställe!
Källor till våra uppgifter om Western Greece, Grekland
De viktigaste källorna till data om befolkningen och andra i Western Greece, Grekland:
- Förenta nationerna (FN) Western Greece, Grekland statistisk;
- Världsbanken Western Greece, Grekland statistisk
- Världshälsoorganisationen (VHO) Western Greece, Grekland statistisk;
Vi uppdaterar ständigt information om Western Greece, Grekland för att endast ge dig tillförlitliga och verifierade data!
Statistikinformation
- Befolkning
- Befolkning efter ålder
- Man efter ålder
- Kvinna efter ålder
Western Greece, Grekland befolkning, demografi och prognos till 2100
Denna graf ger information om dynamiken i förändringar i det kvantitativa sammansättning av Western Greece, Grekland befolkning: det totala antalet invånare, antalet män, antalet kvinnor och medelåldern för Western Greece, Grekland invånare.
I tabellen presenterar vi liknande data med hänsyn till prognosen fram till 2100.
År | Befolkning | Manlig | Kvinna | Medianåldern |
---|---|---|---|---|
1950 | 529,358 | 257,530 | 271,828 | 26 |
1951 | 534,476 | 259,995 | 274,481 | — |
1952 | 539,393 | 262,415 | 276,978 | — |
1953 | 544,117 | 264,815 | 279,301 | — |
1954 | 548,651 | 267,204 | 281,446 | — |
1955 | 552,989 | 269,577 | 283,412 | 27 |
1956 | 557,119 | 271,909 | 285,209 | — |
1957 | 561,020 | 274,164 | 286,856 | — |
1958 | 564,667 | 276,290 | 288,377 | — |
1959 | 568,036 | 278,231 | 289,805 | — |
1960 | 571,109 | 279,941 | 291,167 | 28 |
1961 | 573,896 | 281,407 | 292,488 | — |
1962 | 576,441 | 282,660 | 293,781 | — |
1963 | 578,827 | 283,782 | 295,044 | — |
1964 | 581,164 | 284,895 | 296,269 | — |
1965 | 583,547 | 286,090 | 297,457 | 30 |
1966 | 586,035 | 287,412 | 298,623 | — |
1967 | 588,669 | 288,865 | 299,804 | — |
1968 | 591,508 | 290,458 | 301,049 | — |
1969 | 594,606 | 292,184 | 302,422 | — |
1970 | 598,025 | 294,050 | 303,975 | 32 |
1971 | 601,705 | 296,018 | 305,687 | — |
1972 | 605,684 | 298,117 | 307,567 | — |
1973 | 610,226 | 300,492 | 309,733 | — |
1974 | 615,674 | 303,333 | 312,341 | — |
1975 | 622,221 | 306,750 | 315,471 | 32 |
1976 | 630,019 | 310,820 | 319,198 | — |
1977 | 638,849 | 315,428 | 323,421 | — |
1978 | 648,081 | 320,247 | 327,834 | — |
1979 | 656,849 | 324,828 | 332,020 | — |
1980 | 664,529 | 328,849 | 335,680 | 33 |
1981 | 670,937 | 332,216 | 338,721 | — |
1982 | 676,252 | 335,021 | 341,230 | — |
1983 | 680,663 | 337,350 | 343,313 | — |
1984 | 684,511 | 339,361 | 345,149 | — |
1985 | 688,083 | 341,194 | 346,889 | 34 |
1986 | 691,320 | 342,809 | 348,510 | — |
1987 | 694,231 | 344,219 | 350,012 | — |
1988 | 697,272 | 345,681 | 351,591 | — |
1989 | 701,025 | 347,524 | 353,501 | — |
1990 | 705,876 | 349,971 | 355,905 | 35 |
1991 | 712,028 | 353,130 | 358,897 | — |
1992 | 719,283 | 356,891 | 362,392 | — |
1993 | 727,124 | 360,973 | 366,151 | — |
1994 | 734,795 | 364,967 | 369,827 | — |
1995 | 741,737 | 368,570 | 373,166 | 36 |
1996 | 747,717 | 371,660 | 376,057 | — |
1997 | 752,832 | 374,285 | 378,547 | — |
1998 | 757,241 | 376,512 | 380,729 | — |
1999 | 761,230 | 378,467 | 382,763 | — |
2000 | 764,971 | 380,227 | 384,744 | 38 |
2001 | 768,585 | 381,854 | 386,730 | — |
2002 | 771,888 | 383,259 | 388,628 | — |
2003 | 774,413 | 384,204 | 390,208 | — |
2004 | 775,525 | 384,366 | 391,158 | — |
2005 | 774,821 | 383,546 | 391,275 | 39 |
2006 | 772,090 | 381,629 | 390,461 | — |
2007 | 767,613 | 378,773 | 388,839 | — |
2008 | 762,087 | 375,392 | 386,694 | — |
2009 | 756,492 | 372,060 | 384,432 | — |
2010 | 751,548 | 369,198 | 382,350 | 41 |
2011 | 747,505 | 366,956 | 380,548 | — |
2012 | 744,195 | 365,234 | 378,961 | — |
2013 | 741,391 | 363,869 | 377,522 | — |
2014 | 738,696 | 362,595 | 376,101 | — |
2015 | 735,816 | 361,211 | 374,604 | 43 |
2016 | 732,741 | 359,701 | 373,040 | — |
2017 | 729,584 | 358,134 | 371,450 | — |
2018 | 726,326 | 356,508 | 369,817 | — |
2019 | 722,958 | 354,838 | 368,119 | — |
2020 | 719,479 | 353,133 | 366,345 | 46 |
2021 | 715,868 | 351,383 | 364,484 | — |
2022 | 712,133 | 349,584 | 362,549 | — |
2023 | 708,343 | 347,767 | 360,576 | — |
2024 | 704,594 | 345,977 | 358,616 | — |
2025 | 700,953 | 344,246 | 356,706 | 48 |
2026 | 697,447 | 342,586 | 354,860 | — |
2027 | 694,059 | 340,987 | 353,071 | — |
2028 | 690,790 | 339,449 | 351,340 | — |
2029 | 687,629 | 337,963 | 349,666 | — |
2030 | 684,564 | 336,519 | 348,045 | 50 |
2031 | 681,599 | 335,120 | 346,478 | — |
2032 | 678,729 | 333,764 | 344,965 | — |
2033 | 675,930 | 332,439 | 343,490 | — |
2034 | 673,168 | 331,132 | 342,036 | — |
2035 | 670,415 | 329,829 | 340,585 | 51 |
2036 | 667,656 | 328,526 | 339,130 | — |
2037 | 664,884 | 327,216 | 337,668 | — |
2038 | 662,091 | 325,898 | 336,193 | — |
2039 | 659,267 | 324,567 | 334,699 | — |
2040 | 656,403 | 323,222 | 333,181 | 53 |
2041 | 653,489 | 321,856 | 331,632 | — |
2042 | 650,514 | 320,464 | 330,049 | — |
2043 | 647,464 | 319,040 | 328,424 | — |
2044 | 644,328 | 317,577 | 326,751 | — |
2045 | 641,094 | 316,068 | 325,026 | 53 |
2046 | 637,754 | 314,509 | 323,244 | — |
2047 | 634,307 | 312,900 | 321,407 | — |
2048 | 630,747 | 311,238 | 319,508 | — |
2049 | 627,067 | 309,520 | 317,547 | — |
2050 | 623,268 | 307,746 | 315,521 | 53 |
2051 | 619,347 | 305,915 | 313,431 | — |
2052 | 615,309 | 304,029 | 311,279 | — |
2053 | 611,159 | 302,089 | 309,070 | — |
2054 | 606,910 | 300,098 | 306,811 | — |
2055 | 602,568 | 298,060 | 304,508 | 54 |
2056 | 598,143 | 295,976 | 302,166 | — |
2057 | 593,644 | 293,854 | 299,789 | — |
2058 | 589,084 | 291,698 | 297,385 | — |
2059 | 584,478 | 289,521 | 294,957 | — |
2060 | 579,845 | 287,329 | 292,515 | 54 |
2061 | 575,194 | 285,130 | 290,063 | — |
2062 | 570,539 | 282,929 | 287,609 | — |
2063 | 565,895 | 280,732 | 285,162 | — |
2064 | 561,283 | 278,549 | 282,734 | — |
2065 | 556,719 | 276,386 | 280,333 | 55 |
2066 | 552,215 | 274,250 | 277,964 | — |
2067 | 547,779 | 272,144 | 275,635 | — |
2068 | 543,429 | 270,076 | 273,352 | — |
2069 | 539,176 | 268,054 | 271,121 | — |
2070 | 535,033 | 266,084 | 268,949 | 55 |
2071 | 531,007 | 264,169 | 266,838 | — |
2072 | 527,104 | 262,311 | 264,792 | — |
2073 | 523,325 | 260,511 | 262,814 | — |
2074 | 519,674 | 258,767 | 260,906 | — |
2075 | 516,148 | 257,080 | 259,067 | 54 |
2076 | 512,750 | 255,448 | 257,301 | — |
2077 | 509,478 | 253,872 | 255,605 | — |
2078 | 506,330 | 252,350 | 253,980 | — |
2079 | 503,301 | 250,877 | 252,423 | — |
2080 | 500,384 | 249,453 | 250,930 | 53 |
2081 | 497,576 | 248,075 | 249,501 | — |
2082 | 494,873 | 246,739 | 248,133 | — |
2083 | 492,264 | 245,445 | 246,819 | — |
2084 | 489,742 | 244,187 | 245,554 | — |
2085 | 487,296 | 242,964 | 244,332 | 53 |
2086 | 484,923 | 241,773 | 243,150 | — |
2087 | 482,616 | 240,611 | 242,004 | — |
2088 | 480,358 | 239,472 | 240,885 | — |
2089 | 478,131 | 238,349 | 239,782 | — |
2090 | 475,922 | 237,234 | 238,688 | 53 |
2091 | 473,723 | 236,125 | 237,597 | — |
2092 | 471,531 | 235,021 | 236,509 | — |
2093 | 469,349 | 233,926 | 235,423 | — |
2094 | 467,179 | 232,839 | 234,339 | — |
2095 | 465,023 | 231,764 | 233,258 | 53 |
2096 | 462,883 | 230,702 | 232,181 | — |
2097 | 460,757 | 229,653 | 231,104 | — |
2098 | 458,644 | 228,615 | 230,028 | — |
2099 | 456,538 | 227,590 | 228,947 | — |
2100 | 454,434 | 226,574 | 227,859 | 53 |
- Agrínio
- Agía Triáda
- Aitolikó
- Akráta
- Aktaío
- Alfeioúsa
- Amaliáda
- Ambélia
- Amfilochía
- Andravída
- Andrítsaina
- Angelókastro
- Antirrio
- Arachovítika
- Archaía Olympía
- Archontochóri
- Arkoúdi
- Astakós
- Avláki
- Ayía Marína
- Ayía Paraskeví
- Ayía Varvára
- Aígio
- Aíyira
- Bampalió
- Boúka
- Boúzion
- Chalandrítsa
- Chantziliákon
- Chrysopigí
- Chrysoráchi
- Chávari
- Dhafniás
- Dhafnoúla
- Dhiamandaíika
- Dhogrí
- Dhokímion
- Dhragóyion
- Digeliótika
- Dimitrópoulon
- Dromítsa
- Drépano
- Elaiochórion
- Elaiófiton
- Elefthería
- Empesós
- Epitálio
- Fanárion
- Floriáda
- Fyteíes
- Galatás
- Gastoúni
- Gavaloú
- Goumaíika
- Gouriá
- Gouriótissa
- Goúmero
- Grammatikoú
- Graíkas
- Grigóris
- Kainoúryion
- Kakóvatos
- Kallithéa
- Kallithéa
- Kalávryta
- Kalývia
- Kamaroúla
- Kamárai
- Kamínia
- Kandíla
- Kapsorráchi
- Karaïskákis
- Kardamás
- Karátoula
- Kastanoúla
- Kastrákion
- Katafygio
- Katochí
- Katoúna
- Katáfourko
- Katákolo
- Kavásila
- Kelanítis
- Keraséa
- Khoúni
- Kipséli
- Kirá Vyéna
- Klisorrévmata
- Kokkinopylia
- Kouroútas
- Kréstena
- Kríkellos
- Kríni
- Kríon Nerón
- Kyllíni
- Kypárissos
- Káminos
- Káto Achaḯa
- Káto Arachovítika
- Káto Kerásovon
- Káto Makrinoú
- Káto Mazaráki
- Káto Panagía
- Káto Rodiní
- Káto Tragána
- Lagkáda
- Lakkopetra
- Lambírion
- Lechainá
- Lepenoú
- Lesíni
- Limnokhórion
- Linístaina
- Lisimákhia
- Lákka
- Lálas
- Lápas
- Lévka
- Lóngos
- Magoúla
- Makrinoú
- Makrísia
- Malevrós
- Manoláda
- Marathiá
- Mataránga
- Matsoúkion
- Matésion
- Megáli Khóra
- Menídi
- Mesolóngi
- Mesárista
- Metóchi
- Mindilóglion
- Moiraíika
- Monastiráki
- Monodhéndrion
- Moní Vlachernón
- Myrsíni
- Myrtiá
- Myróvrysi
- Mástron
- Mýtikas
- Neochóri
- Neochórion
- Nerantziaí
- Nerománna
- Neápolis
- Nomós Achaḯas
- Nomós Aitolías kai Akarnanías
- Nomós Ileías
- Náfpaktos
- Néa Avórani
- Néa Manoláda
- Néo Agrídi
- Ovriá
- Palaiokariá
- Palaiománina
- Paleos Paos
- Paliámpela
- Paloúki
- Panagía
- Panaitólion
- Pandánassa
- Pappadhátai
- Paralía
- Paralía Porovítsis
- Paravóla
- Patiópoulo
- Patra
- Pelópi
- Pendákorfon
- Pendálofon
- Peratiá
- Perdikáki
- Peristérion
- Perithóri
- Petsália
- Plagiá
- Plakotí
- Plataniás
- Platánia
- Plátanos
- Plátanos Kalivíon
- Pogoniá
- Potamiá
- Potamoúla Trichonídos
- Psathópyrgos
- Pteléa
- Pálairos
- Pýrgos
- Raīna
- Rododáfni
- Royítika
- Rígani
- Río
- Rívio
- Sardínia
- Saryiádha
- Savália
- Selianítika
- Sitómena
- Skatzókampos
- Skouterá
- Spoláïta
- Stamatoyiannaíika
- Stamná
- Stathmós Angelokástrou
- Stathás
- Strátos
- Stános
- Sylivainiótika
- Synoikismós Chavaríou
- Sékoulas
- Theisóa
- Theriakísio
- Therianón
- Thérmo
- Thýrio
- Toúmpa
- Triandaíika
- Trichónion
- Trýfos
- Tsafléika
- Tsoukalaíika
- Témeni
- Variá
- Vartholomió
- Varvásaina
- Vasilópoulo
- Verínon
- Vrachnaíika
- Vrouviána
- Vrína
- Várda
- Vónitsa
- Xirochóri
- Yiannoúzi
- Zacháro
- Zevgarákion
- Ágios Ioánnis Amaliádos
- Ágios Konstantínos
- Ágios Nikólaos
- Áktio
- Álsos
- Ámbelos
- Áno Kastrítsi
- Áno Kerásovon
- Áyios Andréas
- Áyios Geórgios Kalyvíon
- Áyios Geórgios Palaiokariás
- Áyios Ioánnis Riganás
- Áyios Konstandínos
- Áyios Nikólaos Trichonídos
- Íkaros
- Ókhthia