Andalusien, Spanien — statistik
Vi presenterar dig den mest kompletta, omfattande och omfattande statistiska informationen på plats Andalusien, Spanien
Upptäck kärnan i Andalusien, en livlig stad i hjärtat av Spanien. Städer utgör grunden för modern civilisation och spelar en avgörande roll i varje lands kulturella, ekonomiska och sociala utveckling. De är centrum för innovation, kultur och historia, och återspeglar ofta ett lands arv och framsteg. Städer som Andalusien i Spanien överstiger sin geografiska betydelse; de är knutpunkter för handel, utbildning och livsstil.
Definition av Städer och Deras Betydelse
En stad är mer än bara en tätbefolkad plats; den är ett dynamiskt ekosystem som erbjuder en unik blandning av möjligheter och utmaningar. Städer driver länders ekonomier, innehåller viktiga affärsdistrikt och industrier. De fungerar som kulturella centra, bevarar historiska landmärken samtidigt som de främjar samtida konst och underhållning. Dessutom är städer smältdegel av mångfald, hem för en mängd olika etniciteter, kulturer och traditioner.
Viktigaste Användargrupper som Drar Nytta av Denna Information
- Turister: De som planerar att besöka Andalusien för dess rika kulturarv och attraktioner.
- Affärsfolk: Personer som söker affärsmöjligheter eller information om den ekonomiska miljön i Andalusien.
- Studenter och Forskare: Akademiker som utforskar historiska, kulturella eller demografiska aspekter av Andalusien.
- Lokalbefolkningen: Invånare som söker aktuell information om utvecklingen i deras stad och framtida trender.
Våra Datakällor och Prognosmodeller
Vår omfattande databas uppdateras var tredje timme för att ge dig den senaste informationen om Andalusien. Vi använder data från pålitliga och auktoritativa källor för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet. Våra innovativa prognosmodeller ger insikter om framtida demografiska trender i Andalusien, med befolkningsprognoser fram till år 2100. Denna funktion är ovärderlig för planerare, forskare och alla som är intresserade av stadens långsiktiga utveckling.
Universalitet
Informationen vi tillhandahåller överskrider lokala gränser och erbjuder universella insikter som är relevanta för alla städer i världen. Oavsett om du är intresserad av Andalusien eller någon annan stad globalt, tillhandahåller vår plattform skräddarsydda, omfattande och aktuella stadsdata.
FAQ
I vilket land är det Andalusien ?
Vilken befolkning i Andalusien ?
Hur många män det finns i Andalusien ?
Hur många kvinnor finns det i Andalusien ?
Vad är medelåldern för en bosatt i Andalusien ?
Hur många barn finns det i Andalusien ?
Hur många små barn finns det i Andalusien ?
Hur många barn i Andalusien ?
Hur många tonåringar finns det Andalusien ?
Hur många långlever finns det Andalusien ?
Topp 7 platser i Andalusien, Spanien
Provincia de Sevilla | 1,900,224 |
Provincia de Málaga | 1,593,068 |
Provincia de Cádiz | 1,230,594 |
Provincia de Granada | 907,428 |
Province of Córdoba | 803,998 |
Sevilla | 703,206 |
Almería | 684,426 |
Topp 7 platser i Lista över de största platserna i Andalusien, Spanien (med den största befolkningen). Om du är intresserad av svaret på frågan "Vilka är de största platserna i Andalusien, Spanien?" du har kommit till rätt ställe!
EUR växlingskurs
De viktigaste milstolparna i Andalusien, Spanien befolkning
1960 | 5,500,000 |
1968 | 6,000,000 |
1975 | 6,500,000 |
1984 | 7,000,000 |
2001 | 7,500,000 |
2005 | 8,000,000 |
2010 | 8,500,000 |
Andalusien, Spanien befolkningen växer ständigt, och vi kan uppskatta de viktigaste milstolparna för Spanien befolkning
Andelen män och kvinnor i Andalusien, Spanien
Manlig | 4,163,325 | 49% |
Kvinna | 4,303,392 | 51% |
Nuvarande förhållande mellan män och kvinnor i absoluta och relativa värden i Andalusien, Spanien. Om du är intresserad av svaret på frågan "Hur många män och kvinnor finns det i Andalusien, Spanien?" du har kommit till rätt ställe!
Källor till våra uppgifter om Andalusien, Spanien
De viktigaste källorna till data om befolkningen och andra i Andalusien, Spanien:
- Förenta nationerna (FN) Andalusien, Spanien statistisk;
- Världsbanken Andalusien, Spanien statistisk
- Världshälsoorganisationen (VHO) Andalusien, Spanien statistisk;
Vi uppdaterar ständigt information om Andalusien, Spanien för att endast ge dig tillförlitliga och verifierade data!
Statistikinformation
- Befolkning
- Befolkning efter ålder
- Man efter ålder
- Kvinna efter ålder
Andalusien, Spanien befolkning, demografi och prognos till 2100
Denna graf ger information om dynamiken i förändringar i det kvantitativa sammansättning av Andalusien, Spanien befolkning: det totala antalet invånare, antalet män, antalet kvinnor och medelåldern för Andalusien, Spanien invånare.
I tabellen presenterar vi liknande data med hänsyn till prognosen fram till 2100.
År | Befolkning | Manlig | Kvinna | Medianåldern |
---|---|---|---|---|
1950 | 5,103,007 | 2,455,551 | 2,647,455 | 28 |
1951 | 5,130,255 | 2,470,693 | 2,659,562 | — |
1952 | 5,162,872 | 2,488,681 | 2,674,191 | — |
1953 | 5,199,473 | 2,508,785 | 2,690,688 | — |
1954 | 5,239,042 | 2,530,457 | 2,708,584 | — |
1955 | 5,280,924 | 2,553,322 | 2,727,601 | 29 |
1956 | 5,324,862 | 2,577,198 | 2,747,663 | — |
1957 | 5,370,956 | 2,602,076 | 2,768,880 | — |
1958 | 5,419,621 | 2,628,101 | 2,791,519 | — |
1959 | 5,471,481 | 2,655,526 | 2,815,955 | — |
1960 | 5,527,082 | 2,684,573 | 2,842,508 | 29 |
1961 | 5,586,573 | 2,715,294 | 2,871,278 | — |
1962 | 5,649,443 | 2,747,448 | 2,901,994 | — |
1963 | 5,714,398 | 2,780,438 | 2,933,959 | — |
1964 | 5,779,694 | 2,813,476 | 2,966,217 | — |
1965 | 5,844,108 | 2,846,017 | 2,998,090 | 30 |
1966 | 5,906,898 | 2,877,690 | 3,029,208 | — |
1967 | 5,968,444 | 2,908,694 | 3,059,749 | — |
1968 | 6,030,000 | 2,939,750 | 3,090,249 | — |
1969 | 6,093,429 | 2,971,908 | 3,121,520 | — |
1970 | 6,159,980 | 3,005,870 | 3,154,109 | 30 |
1971 | 6,229,738 | 3,041,715 | 3,188,023 | — |
1972 | 6,301,870 | 3,078,985 | 3,222,884 | — |
1973 | 6,375,534 | 3,117,170 | 3,258,364 | — |
1974 | 6,449,526 | 3,155,525 | 3,294,000 | — |
1975 | 6,522,750 | 3,193,398 | 3,329,351 | 30 |
1976 | 6,595,021 | 3,230,662 | 3,364,359 | — |
1977 | 6,665,926 | 3,267,116 | 3,398,809 | — |
1978 | 6,733,851 | 3,301,919 | 3,431,932 | — |
1979 | 6,796,827 | 3,334,059 | 3,462,768 | — |
1980 | 6,853,437 | 3,362,803 | 3,490,634 | 30 |
1981 | 6,903,208 | 3,387,916 | 3,515,292 | — |
1982 | 6,946,424 | 3,409,534 | 3,536,889 | — |
1983 | 6,983,441 | 3,427,802 | 3,555,638 | — |
1984 | 7,014,965 | 3,443,030 | 3,571,934 | — |
1985 | 7,041,719 | 3,455,568 | 3,586,150 | 32 |
1986 | 7,063,855 | 3,465,489 | 3,598,365 | — |
1987 | 7,081,828 | 3,473,077 | 3,608,750 | — |
1988 | 7,097,134 | 3,479,200 | 3,617,934 | — |
1989 | 7,111,654 | 3,484,956 | 3,626,698 | — |
1990 | 7,126,920 | 3,491,241 | 3,635,678 | 33 |
1991 | 7,144,474 | 3,498,868 | 3,645,605 | — |
1992 | 7,164,793 | 3,508,096 | 3,656,697 | — |
1993 | 7,187,131 | 3,518,632 | 3,668,499 | — |
1994 | 7,210,102 | 3,529,869 | 3,680,232 | — |
1995 | 7,233,251 | 3,541,640 | 3,691,611 | 35 |
1996 | 7,255,348 | 3,553,337 | 3,702,011 | — |
1997 | 7,278,314 | 3,565,903 | 3,712,410 | — |
1998 | 7,308,542 | 3,582,533 | 3,726,009 | — |
1999 | 7,354,521 | 3,607,458 | 3,747,062 | — |
2000 | 7,421,835 | 3,643,432 | 3,778,403 | 38 |
2001 | 7,511,768 | 3,691,047 | 3,820,720 | — |
2002 | 7,620,876 | 3,748,485 | 3,872,390 | — |
2003 | 7,743,928 | 3,812,991 | 3,930,936 | — |
2004 | 7,873,348 | 3,880,610 | 3,992,737 | — |
2005 | 8,002,564 | 3,947,885 | 4,054,679 | 39 |
2006 | 8,131,539 | 4,014,899 | 4,116,640 | — |
2007 | 8,258,890 | 4,080,874 | 4,178,015 | — |
2008 | 8,375,193 | 4,140,542 | 4,234,651 | — |
2009 | 8,468,775 | 4,187,343 | 4,281,432 | — |
2010 | 8,531,939 | 4,216,998 | 4,314,941 | 40 |
2011 | 8,559,796 | 4,226,726 | 4,333,070 | — |
2012 | 8,555,945 | 4,218,695 | 4,337,250 | — |
2013 | 8,531,856 | 4,199,780 | 4,332,075 | — |
2014 | 8,504,109 | 4,179,856 | 4,324,252 | — |
2015 | 8,484,837 | 4,166,114 | 4,318,722 | 42 |
2016 | 8,477,967 | 4,160,949 | 4,317,018 | — |
2017 | 8,480,384 | 4,162,437 | 4,317,946 | — |
2018 | 8,488,645 | 4,168,209 | 4,320,435 | — |
2019 | 8,496,629 | 4,174,188 | 4,322,441 | — |
2020 | 8,499,901 | 4,177,404 | 4,322,497 | 45 |
2021 | 8,498,161 | 4,177,542 | 4,320,618 | — |
2022 | 8,493,423 | 4,175,823 | 4,317,599 | — |
2023 | 8,486,176 | 4,172,560 | 4,313,615 | — |
2024 | 8,477,339 | 4,168,380 | 4,308,958 | — |
2025 | 8,467,599 | 4,163,748 | 4,303,850 | 47 |
2026 | 8,456,972 | 4,158,648 | 4,298,324 | — |
2027 | 8,445,215 | 4,152,872 | 4,292,343 | — |
2028 | 8,432,464 | 4,146,481 | 4,285,982 | — |
2029 | 8,418,863 | 4,139,546 | 4,279,316 | — |
2030 | 8,404,524 | 4,132,119 | 4,272,404 | 50 |
2031 | 8,389,516 | 4,124,236 | 4,265,280 | — |
2032 | 8,373,861 | 4,115,911 | 4,257,950 | — |
2033 | 8,357,542 | 4,107,153 | 4,250,389 | — |
2034 | 8,340,510 | 4,097,951 | 4,242,559 | — |
2035 | 8,322,720 | 4,088,301 | 4,234,418 | 51 |
2036 | 8,304,143 | 4,078,197 | 4,225,946 | — |
2037 | 8,284,776 | 4,067,643 | 4,217,133 | — |
2038 | 8,264,604 | 4,056,649 | 4,207,954 | — |
2039 | 8,243,614 | 4,045,226 | 4,198,388 | — |
2040 | 8,221,771 | 4,033,372 | 4,188,398 | 53 |
2041 | 8,199,029 | 4,021,079 | 4,177,950 | — |
2042 | 8,175,305 | 4,008,309 | 4,166,995 | — |
2043 | 8,150,448 | 3,994,991 | 4,155,456 | — |
2044 | 8,124,277 | 3,981,035 | 4,143,242 | — |
2045 | 8,096,640 | 3,966,365 | 4,130,275 | 53 |
2046 | 8,067,481 | 3,950,962 | 4,116,519 | — |
2047 | 8,036,738 | 3,934,804 | 4,101,934 | — |
2048 | 8,004,230 | 3,917,813 | 4,086,417 | — |
2049 | 7,969,757 | 3,899,906 | 4,069,851 | — |
2050 | 7,933,170 | 3,881,021 | 4,052,149 | 53 |
2051 | 7,894,437 | 3,861,150 | 4,033,287 | — |
2052 | 7,853,598 | 3,840,320 | 4,013,277 | — |
2053 | 7,810,705 | 3,818,557 | 3,992,148 | — |
2054 | 7,765,843 | 3,795,905 | 3,969,938 | — |
2055 | 7,719,120 | 3,772,418 | 3,946,701 | 53 |
2056 | 7,670,607 | 3,748,140 | 3,922,466 | — |
2057 | 7,620,422 | 3,723,136 | 3,897,286 | — |
2058 | 7,568,770 | 3,697,518 | 3,871,252 | — |
2059 | 7,515,902 | 3,671,423 | 3,844,479 | — |
2060 | 7,462,052 | 3,644,975 | 3,817,076 | 53 |
2061 | 7,407,405 | 3,618,273 | 3,789,131 | — |
2062 | 7,352,126 | 3,591,406 | 3,760,720 | — |
2063 | 7,296,429 | 3,564,492 | 3,731,937 | — |
2064 | 7,240,529 | 3,537,651 | 3,702,877 | — |
2065 | 7,184,649 | 3,511,008 | 3,673,641 | 53 |
2066 | 7,128,973 | 3,484,648 | 3,644,325 | — |
2067 | 7,073,713 | 3,458,673 | 3,615,040 | — |
2068 | 7,019,145 | 3,433,239 | 3,585,905 | — |
2069 | 6,965,570 | 3,408,516 | 3,557,054 | — |
2070 | 6,913,255 | 3,384,641 | 3,528,613 | 53 |
2071 | 6,862,351 | 3,361,687 | 3,500,664 | — |
2072 | 6,813,006 | 3,339,697 | 3,473,308 | — |
2073 | 6,765,444 | 3,318,740 | 3,446,704 | — |
2074 | 6,719,912 | 3,298,880 | 3,421,031 | — |
2075 | 6,676,582 | 3,280,151 | 3,396,431 | 53 |
2076 | 6,635,534 | 3,262,572 | 3,372,962 | — |
2077 | 6,596,770 | 3,246,118 | 3,350,651 | — |
2078 | 6,560,279 | 3,230,721 | 3,329,558 | — |
2079 | 6,526,000 | 3,216,281 | 3,309,719 | — |
2080 | 6,493,855 | 3,202,701 | 3,291,154 | 52 |
2081 | 6,463,804 | 3,189,934 | 3,273,870 | — |
2082 | 6,435,739 | 3,177,919 | 3,257,819 | — |
2083 | 6,409,393 | 3,166,523 | 3,242,869 | — |
2084 | 6,384,424 | 3,155,588 | 3,228,836 | — |
2085 | 6,360,534 | 3,144,973 | 3,215,561 | 52 |
2086 | 6,337,582 | 3,134,605 | 3,202,977 | — |
2087 | 6,315,456 | 3,124,432 | 3,191,023 | — |
2088 | 6,293,938 | 3,114,365 | 3,179,572 | — |
2089 | 6,272,800 | 3,104,318 | 3,168,481 | — |
2090 | 6,251,856 | 3,094,224 | 3,157,631 | 52 |
2091 | 6,230,970 | 3,084,035 | 3,146,934 | — |
2092 | 6,210,053 | 3,073,722 | 3,136,331 | — |
2093 | 6,189,060 | 3,063,274 | 3,125,785 | — |
2094 | 6,167,957 | 3,052,691 | 3,115,266 | — |
2095 | 6,146,717 | 3,041,976 | 3,104,740 | 52 |
2096 | 6,125,317 | 3,031,143 | 3,094,173 | — |
2097 | 6,103,726 | 3,020,204 | 3,083,522 | — |
2098 | 6,081,912 | 3,009,180 | 3,072,732 | — |
2099 | 6,059,839 | 2,998,092 | 3,061,746 | — |
2100 | 6,037,468 | 2,986,967 | 3,050,501 | 52 |
- Adra
- Aguadulce
- Aguilar
- Alameda
- Albolote
- Albox
- Albuñol
- Alcalá de Guadaira
- Alcalá de los Gazules
- Alcalá del Río
- Alcalá del Valle
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Algarrobo
- Algeciras
- Algodonales
- Alhama de Granada
- Alhaurín de la Torre
- Alhaurín el Grande
- Aljaraque
- Almería
- Almería
- Almodóvar del Río
- Almonte
- Almuñécar
- Alora
- Andújar
- Antequera
- Aracena
- Archidona
- Arcos de la Frontera
- Arjona
- Armilla
- Arroyo de la Miel
- Atarfe
- Ayamonte
- Aznalcóllar
- Baena
- Baeza
- Bailén
- Barbate
- Baza
- Beas de Segura
- Benacazón
- Benalmádena
- Benalup-Casas Viejas
- Berja
- Bollullos de la Mitación
- Bollullos par del Condado
- Bonares
- Bormujos
- Bornos
- Brenes
- Bujalance
- Cabra
- Camas
- Campillos
- Campiña
- Cantillana
- Carboneras
- Carmona
- Cartaya
- Casariche
- Castilleja de la Cuesta
- Castro del Río
- Cazorla
- Cenes de la Vega
- Chiclana de la Frontera
- Chipiona
- Churriana de la Vega
- Conil de la Frontera
- Constantina
- Coria del Río
- Coín
- Cuevas del Almanzora
- Cádiz
- Cártama
- Córdoba
- Cúllar-Vega
- Dos Hermanas
- Dúrcal
- El Arahal
- El Cuervo
- El Ejido
- El Puerto de Santa María
- El Viso del Alcor
- Espartinas
- Estepa
- Estepona
- Fernán-Núñez
- Fuengirola
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Fuentes de Andalucía
- Garrucha
- Gelves
- Gerena
- Gibraleón
- Gines
- Granada
- Guadix
- Guillena
- Herrera
- Hinojosa del Duque
- Huelma
- Huelva
- Huércal de Almería
- Huércal-Overa
- Huéscar
- Huétor Vega
- Huétor-Tájar
- Illora
- Isla Cristina
- Iznalloz
- Jaén
- Jerez de la Frontera
- Jimena de la Frontera
- Jódar
- La Algaba
- La Campana
- La Carlota
- La Carolina
- La Gangosa Vistasol
- La Línea de la Concepción
- La Mojonera
- La Palma del Condado
- La Puebla de Cazalla
- La Puebla del Río
- La Rambla
- La Rinconada
- Las Cabezas de San Juan
- Las Gabias
- Lebrija
- Lepe
- Linares
- Loja
- Lora del Río
- Los Barrios
- Los Palacios y Villafranca
- Los Villares
- Lucena
- Macael
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Mancha Real
- Manilva
- Maracena
- Marbella
- Marchena
- Marmolejo
- Martos
- Medina Sidonia
- Mengibar
- Mijas
- Moguer
- Mojacar Pueblo
- Monachil
- Montefrío
- Montellano
- Montilla
- Montoro
- Morón de la Frontera
- Motril
- Málaga
- Navas de San Juan
- Nerja
- Nerva
- Nueva-Carteya
- Níjar
- Ogíjares
- Olivares
- Olula del Río
- Olvera
- Osuna
- Otura
- Padul
- Palma del Río
- Palos de la Frontera
- Paradas
- Paterna de Rivera
- Peal de Becerro
- Peligros
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Pilas
- Pinos Puente
- Pizarra
- Porcuna
- Posadas
- Pozo Alcón
- Pozoblanco
- Prado del Rey
- Priego de Córdoba
- Province of Córdoba
- Provincia de Cádiz
- Provincia de Granada
- Provincia de Huelva
- Provincia de Jaén
- Provincia de Málaga
- Provincia de Sevilla
- Puente-Genil
- Puerto Real
- Puerto Serrano
- Pulpí
- Punta Umbría
- Quesada
- Rincón de la Victoria
- Ronda
- Roquetas de Mar
- Rota
- Rute församling
- Salobreña
- San Fernando
- San Juan de Aznalfarache
- San Juan del Puerto
- San Pedro de Alcántara
- San Roque
- Sanlúcar de Barrameda
- Sanlúcar la Mayor
- Santaella
- Santafé
- Santiponce
- Sevilla
- Tarifa
- Tocina
- Tomares
- Torre del Campo
- Torre del Mar
- Torredonjimeno
- Torremolinos
- Torreperogil
- Torrox
- Trebujena
- Trigueros
- Ubrique
- Umbrete
- Utrera
- Valdés
- Valencina de la Concepción
- Valverde del Camino
- Vejer de la Frontera
- Velez Rubio
- Vera
- Villa del Río
- Villacarrillo
- Villamartín
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Arzobispo
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Vélez-Málaga
- Vícar
- Zubia
- Écija
- Órgiva
- Úbeda