Newcastle, Australien — statistik
Vi presenterar dig den mest kompletta, omfattande och omfattande statistiska informationen på plats Newcastle, Australien
Upptäck kärnan i Newcastle, en livlig stad i hjärtat av Australien. Städer utgör grunden för modern civilisation och spelar en avgörande roll i varje lands kulturella, ekonomiska och sociala utveckling. De är centrum för innovation, kultur och historia, och återspeglar ofta ett lands arv och framsteg. Städer som Newcastle i Australien överstiger sin geografiska betydelse; de är knutpunkter för handel, utbildning och livsstil.
Definition av Städer och Deras Betydelse
En stad är mer än bara en tätbefolkad plats; den är ett dynamiskt ekosystem som erbjuder en unik blandning av möjligheter och utmaningar. Städer driver länders ekonomier, innehåller viktiga affärsdistrikt och industrier. De fungerar som kulturella centra, bevarar historiska landmärken samtidigt som de främjar samtida konst och underhållning. Dessutom är städer smältdegel av mångfald, hem för en mängd olika etniciteter, kulturer och traditioner.
Viktigaste Användargrupper som Drar Nytta av Denna Information
- Turister: De som planerar att besöka Newcastle för dess rika kulturarv och attraktioner.
- Affärsfolk: Personer som söker affärsmöjligheter eller information om den ekonomiska miljön i Newcastle.
- Studenter och Forskare: Akademiker som utforskar historiska, kulturella eller demografiska aspekter av Newcastle.
- Lokalbefolkningen: Invånare som söker aktuell information om utvecklingen i deras stad och framtida trender.
Våra Datakällor och Prognosmodeller
Vår omfattande databas uppdateras var tredje timme för att ge dig den senaste informationen om Newcastle. Vi använder data från pålitliga och auktoritativa källor för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet. Våra innovativa prognosmodeller ger insikter om framtida demografiska trender i Newcastle, med befolkningsprognoser fram till år 2100. Denna funktion är ovärderlig för planerare, forskare och alla som är intresserade av stadens långsiktiga utveckling.
Universalitet
Informationen vi tillhandahåller överskrider lokala gränser och erbjuder universella insikter som är relevanta för alla städer i världen. Oavsett om du är intresserad av Newcastle eller någon annan stad globalt, tillhandahåller vår plattform skräddarsydda, omfattande och aktuella stadsdata.
FAQ
I vilket land är det Newcastle ?
Vilken befolkning i Newcastle ?
Hur många män det finns i Newcastle ?
Hur många kvinnor finns det i Newcastle ?
Vad är medelåldern för en bosatt i Newcastle ?
Hur många barn finns det i Newcastle ?
Hur många små barn finns det i Newcastle ?
Hur många barn i Newcastle ?
Hur många tonåringar finns det Newcastle ?
Hur många långlever finns det Newcastle ?
Topp 7 platser i Newcastle, Australien
Wallsend | 12,344 |
Charlestown | 11,725 |
Merewether | 10,557 |
Mayfield | 9,218 |
Warners Bay | 7,504 |
Maryland | 7,502 |
Belmont | 7,079 |
Topp 7 platser i Lista över de största platserna i Newcastle, Australien (med den största befolkningen). Om du är intresserad av svaret på frågan "Vilka är de största platserna i Newcastle, Australien?" du har kommit till rätt ställe!
AUD växlingskurs
De viktigaste milstolparna i Newcastle, Australien befolkning
1988 | 200,000 |
2017 | 300,000 |
2049 | 400,000 |
2089 | 500,000 |
Newcastle, Australien befolkningen växer ständigt, och vi kan uppskatta de viktigaste milstolparna för Australien befolkning
Andelen män och kvinnor i Newcastle, Australien
Manlig | 165,161 | 50% |
Kvinna | 166,699 | 50% |
Nuvarande förhållande mellan män och kvinnor i absoluta och relativa värden i Newcastle, Australien. Om du är intresserad av svaret på frågan "Hur många män och kvinnor finns det i Newcastle, Australien?" du har kommit till rätt ställe!
Källor till våra uppgifter om Newcastle, Australien
De viktigaste källorna till data om befolkningen och andra i Newcastle, Australien:
- Förenta nationerna (FN) Newcastle, Australien statistisk;
- Världsbanken Newcastle, Australien statistisk
- Världshälsoorganisationen (VHO) Newcastle, Australien statistisk;
Vi uppdaterar ständigt information om Newcastle, Australien för att endast ge dig tillförlitliga och verifierade data!
Statistikinformation
- Befolkning
- Befolkning efter ålder
- Man efter ålder
- Kvinna efter ålder
Newcastle, Australien befolkning, demografi och prognos till 2100
Denna graf ger information om dynamiken i förändringar i det kvantitativa sammansättning av Newcastle, Australien befolkning: det totala antalet invånare, antalet män, antalet kvinnor och medelåldern för Newcastle, Australien invånare.
I tabellen presenterar vi liknande data med hänsyn till prognosen fram till 2100.
År | Befolkning | Manlig | Kvinna | Medianåldern |
---|---|---|---|---|
1950 | 100,876 | 50,830 | 50,046 | 30 |
1951 | 103,601 | 52,285 | 51,315 | — |
1952 | 106,029 | 53,566 | 52,463 | — |
1953 | 108,337 | 54,766 | 53,571 | — |
1954 | 110,656 | 55,955 | 54,700 | — |
1955 | 113,068 | 57,180 | 55,888 | 30 |
1956 | 115,611 | 58,460 | 57,150 | — |
1957 | 118,271 | 59,791 | 58,480 | — |
1958 | 120,999 | 61,149 | 59,850 | — |
1959 | 123,716 | 62,493 | 61,222 | — |
1960 | 126,347 | 63,788 | 62,558 | 30 |
1961 | 128,860 | 65,017 | 63,842 | — |
1962 | 131,298 | 66,204 | 65,093 | — |
1963 | 133,787 | 67,415 | 66,371 | — |
1964 | 136,503 | 68,742 | 67,761 | — |
1965 | 139,560 | 70,245 | 69,314 | 28 |
1966 | 143,017 | 71,955 | 71,061 | — |
1967 | 146,795 | 73,831 | 72,963 | — |
1968 | 150,693 | 75,770 | 74,923 | — |
1969 | 154,434 | 77,627 | 76,807 | — |
1970 | 157,815 | 79,298 | 78,517 | 27 |
1971 | 160,777 | 80,754 | 80,023 | — |
1972 | 163,381 | 82,025 | 81,355 | — |
1973 | 165,695 | 83,144 | 82,550 | — |
1974 | 167,839 | 84,168 | 83,671 | — |
1975 | 169,908 | 85,142 | 84,766 | 28 |
1976 | 171,912 | 86,069 | 85,843 | — |
1977 | 173,846 | 86,949 | 86,897 | — |
1978 | 175,781 | 87,828 | 87,953 | — |
1979 | 177,800 | 88,763 | 89,036 | — |
1980 | 179,963 | 89,793 | 90,169 | 29 |
1981 | 182,293 | 90,935 | 91,357 | — |
1982 | 184,784 | 92,182 | 92,602 | — |
1983 | 187,442 | 93,525 | 93,916 | — |
1984 | 190,261 | 94,950 | 95,311 | — |
1985 | 193,228 | 96,437 | 96,790 | 31 |
1986 | 196,360 | 97,995 | 98,364 | — |
1987 | 199,636 | 99,616 | 100,019 | — |
1988 | 202,956 | 101,249 | 101,706 | — |
1989 | 206,185 | 102,827 | 103,357 | — |
1990 | 209,227 | 104,302 | 104,924 | 32 |
1991 | 212,047 | 105,654 | 106,393 | — |
1992 | 214,674 | 106,899 | 107,775 | — |
1993 | 217,154 | 108,073 | 109,080 | — |
1994 | 219,564 | 109,233 | 110,330 | — |
1995 | 221,964 | 110,420 | 111,543 | 34 |
1996 | 224,384 | 111,657 | 112,727 | — |
1997 | 226,826 | 112,937 | 113,888 | — |
1998 | 229,291 | 114,247 | 115,043 | — |
1999 | 231,772 | 115,560 | 116,211 | — |
2000 | 234,279 | 116,866 | 117,413 | 35 |
2001 | 236,787 | 118,143 | 118,644 | — |
2002 | 239,336 | 119,417 | 119,919 | — |
2003 | 242,085 | 120,781 | 121,303 | — |
2004 | 245,237 | 122,357 | 122,879 | — |
2005 | 248,924 | 124,225 | 124,698 | 37 |
2006 | 253,214 | 126,425 | 126,788 | — |
2007 | 258,025 | 128,909 | 129,116 | — |
2008 | 263,156 | 131,554 | 131,602 | — |
2009 | 268,320 | 134,185 | 134,134 | — |
2010 | 273,302 | 136,676 | 136,626 | 37 |
2011 | 278,030 | 138,981 | 139,049 | — |
2012 | 282,545 | 141,130 | 141,414 | — |
2013 | 286,874 | 143,160 | 143,713 | — |
2014 | 291,087 | 145,138 | 145,948 | — |
2015 | 295,233 | 147,112 | 148,121 | 37 |
2016 | 299,306 | 149,086 | 150,220 | — |
2017 | 303,277 | 151,038 | 152,239 | — |
2018 | 307,145 | 152,959 | 154,186 | — |
2019 | 310,908 | 154,834 | 156,074 | — |
2020 | 314,568 | 156,651 | 157,917 | 38 |
2021 | 318,125 | 158,410 | 159,715 | — |
2022 | 321,586 | 160,117 | 161,469 | — |
2023 | 324,970 | 161,782 | 163,188 | — |
2024 | 328,299 | 163,416 | 164,882 | — |
2025 | 331,590 | 165,029 | 166,561 | 39 |
2026 | 334,853 | 166,625 | 168,228 | — |
2027 | 338,086 | 168,202 | 169,884 | — |
2028 | 341,290 | 169,761 | 171,529 | — |
2029 | 344,462 | 171,302 | 173,160 | — |
2030 | 347,599 | 172,825 | 174,774 | 40 |
2031 | 350,705 | 174,331 | 176,374 | — |
2032 | 353,783 | 175,822 | 177,960 | — |
2033 | 356,829 | 177,298 | 179,531 | — |
2034 | 359,838 | 178,755 | 181,082 | — |
2035 | 362,807 | 180,194 | 182,613 | 41 |
2036 | 365,734 | 181,613 | 184,121 | — |
2037 | 368,625 | 183,015 | 185,610 | — |
2038 | 371,484 | 184,404 | 187,080 | — |
2039 | 374,322 | 185,785 | 188,537 | — |
2040 | 377,144 | 187,162 | 189,982 | 41 |
2041 | 379,953 | 188,536 | 191,417 | — |
2042 | 382,750 | 189,909 | 192,841 | — |
2043 | 385,536 | 191,279 | 194,256 | — |
2044 | 388,312 | 192,648 | 195,663 | — |
2045 | 391,080 | 194,016 | 197,064 | 41 |
2046 | 393,841 | 195,383 | 198,458 | — |
2047 | 396,595 | 196,749 | 199,846 | — |
2048 | 399,341 | 198,114 | 201,227 | — |
2049 | 402,076 | 199,475 | 202,600 | — |
2050 | 404,797 | 200,831 | 203,966 | 42 |
2051 | 407,504 | 202,181 | 205,323 | — |
2052 | 410,198 | 203,526 | 206,671 | — |
2053 | 412,877 | 204,864 | 208,012 | — |
2054 | 415,539 | 206,196 | 209,343 | — |
2055 | 418,184 | 207,519 | 210,665 | 42 |
2056 | 420,812 | 208,835 | 211,977 | — |
2057 | 423,423 | 210,142 | 213,281 | — |
2058 | 426,016 | 211,441 | 214,575 | — |
2059 | 428,591 | 212,730 | 215,860 | — |
2060 | 431,148 | 214,010 | 217,137 | 43 |
2061 | 433,687 | 215,281 | 218,405 | — |
2062 | 436,208 | 216,542 | 219,665 | — |
2063 | 438,714 | 217,794 | 220,919 | — |
2064 | 441,207 | 219,040 | 222,166 | — |
2065 | 443,689 | 220,280 | 223,408 | 43 |
2066 | 446,161 | 221,515 | 224,646 | — |
2067 | 448,623 | 222,744 | 225,879 | — |
2068 | 451,076 | 223,967 | 227,108 | — |
2069 | 453,519 | 225,185 | 228,334 | — |
2070 | 455,953 | 226,396 | 229,556 | 44 |
2071 | 458,379 | 227,601 | 230,777 | — |
2072 | 460,797 | 228,801 | 231,995 | — |
2073 | 463,206 | 229,996 | 233,210 | — |
2074 | 465,607 | 231,187 | 234,420 | — |
2075 | 467,999 | 232,375 | 235,624 | 44 |
2076 | 470,383 | 233,560 | 236,822 | — |
2077 | 472,761 | 234,744 | 238,016 | — |
2078 | 475,133 | 235,927 | 239,206 | — |
2079 | 477,502 | 237,109 | 240,392 | — |
2080 | 479,870 | 238,293 | 241,577 | 44 |
2081 | 482,237 | 239,477 | 242,760 | — |
2082 | 484,606 | 240,663 | 243,942 | — |
2083 | 486,980 | 241,853 | 245,126 | — |
2084 | 489,364 | 243,049 | 246,314 | — |
2085 | 491,763 | 244,253 | 247,509 | 45 |
2086 | 494,178 | 245,466 | 248,711 | — |
2087 | 496,607 | 246,686 | 249,921 | — |
2088 | 499,052 | 247,914 | 251,138 | — |
2089 | 501,513 | 249,148 | 252,365 | — |
2090 | 503,989 | 250,387 | 253,601 | 45 |
2091 | 506,478 | 251,630 | 254,847 | — |
2092 | 508,979 | 252,877 | 256,101 | — |
2093 | 511,487 | 254,125 | 257,362 | — |
2094 | 514,001 | 255,374 | 258,627 | — |
2095 | 516,517 | 256,622 | 259,894 | 45 |
2096 | 519,028 | 257,867 | 261,161 | — |
2097 | 521,531 | 259,106 | 262,424 | — |
2098 | 524,020 | 260,338 | 263,682 | — |
2099 | 526,489 | 261,557 | 264,931 | — |
2100 | 528,931 | 262,762 | 266,169 | 46 |
- Adamstown
- Adamstown Heights
- Argenton
- Bar Beach
- Barnsley
- Belmont
- Belmont North
- Belmont South
- Bennetts Green
- Birmingham Gardens
- Blackalls Park
- Blacksmiths
- Bolton Point
- Booragul
- Broadmeadow
- Callaghan
- Cardiff
- Cardiff Heights
- Cardiff South
- Carey Bay
- Carrington
- Caves Beach
- Charlestown
- Coal Point
- Cooks Hill
- Croudace Bay
- Dudley
- Edgeworth
- Eleebana
- Elermore Vale
- Fassifern
- Fennell Bay
- Fern Bay
- Floraville
- Fullerton Cove
- Garden Suburb
- Gateshead
- Georgetown
- Glendale
- Hamilton
- Hamilton East
- Hamilton North
- Highfields
- Hillsborough
- Islington
- Jesmond
- Jewells
- Kahibah
- Kilaben Bay
- Kotara
- Kotara South
- Lakelands
- Lambton
- Little Pelican
- Macquarie Hills
- Marmong Point
- Maryland
- Maryville
- Mayfield
- Mayfield East
- Mayfield West
- Merewether
- Merewether Heights
- Minmi
- Mount Hutton
- New Lambton Heights
- Newcastle East
- Newcastle West
- Newcastle city centre
- North Lambton
- Pelican
- Rankin Park
- Redhead
- Seahampton
- Shortland
- Speers Point
- Stockton
- Swansea
- Swansea Heads
- The Hill
- The Junction
- Tighes Hill
- Tingira Heights
- Toronto
- Valentine
- Wallsend
- Warabrook
- Waratah
- Waratah West
- Warners Bay
- West Wallsend
- Wickham
- Windale
- Woodrising